APHOX
Resumen de la ficha: APHOX es un producto fitosanitario con número de registro 11826, actualmente vigente, cuyo titular es ADAMA Agriculture España S.A. y fabricante ADAMA CELSIUS B.V. CURAÇAO BRANCH.
La ficha resume función insecticida; formulado PIRIMICARB 50% [WG] P/P; sustancia activa Pirimicarb.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2026/10/31, última modificación 07-03-2025, ámbito Aire libre, Invernadero, Almacén.
En esta página se muestran 44 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Alcachofa, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Berenjena, Berro, mastuerzo, Brécol y a plagas o agentes como Áfidos, pulgones, Aphididae, Tigre del almendro, Monosteira unicostata, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,075–0,1 % o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 3 y 14 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, invernadero, tractor, carretilla, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
11826
Vigente
31-10-2026
Sin clasificar
Documentos especiales MAPA asociados
Informacion auxiliar procedente de PDFs oficiales del MAPA. No sustituye la ficha del Registro Oficial, la etiqueta ni el criterio técnico.
Otras denominaciones comunes
- ARACAN - COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. (03/10/2023)
Importaciones paralelas
| Exp. | Distribucion en España | Importador | Procedencia | Sustancia | Resolucion | Caducidad IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26317 | Aphox AGRO | Agropecuaria Ramiro Gruas, S.L. | POLONIA | Pirimicarb 50% | 22/06/2026 | 31/10/2026 |
| 4841 | ASM 2- Pirimicarb 50% | Agricultura y Servicios de Murcia S.L. | GRECIA | Pirimicarb 50% | 20/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4788 | Aphox | Sistemas Writter 400, S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 17/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4723 | CYS 1 - Pirimicarb 50% | Carmona y Sabido, S.L. | GRECIA | Pirimicarb 50% | 17/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4722 | CYS - Pirimicarb 50% | Carmona y Sabido, S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 17/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4714 | IP_FLOR-Pirimicarb 50%-IT | Mariflor, S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 17/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4713 | IP_FLOR-Pirimicarb 50%-GR | Mariflor, S.L. | GRECIA | Pirimicarb 50% | 17/03/2025 | 31/10/2026 |
| 4879 | Aphox | Sistemas Writter 400, S.L. | GRECIA | Pirimicarb 50% | 16/04/2025 | 31/10/2026 |
| 4844 | ASM - Pirimicarb 50% | Agricultura y Servicios de Murcia S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 16/04/2025 | 31/10/2026 |
| 4872 | AMH-Aphox | AMH AGRO, S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 08/04/2025 | 31/10/2026 |
| 26282 | AMH - Aphox 50 | AMH AGRO, S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 06/05/2026 | 31/10/2026 |
| 26274 | ASM 3- Pirimicarb 50% | Agricultura y Servicios de Murcia S.L. | ITALIA | Pirimicarb 50% | 06/05/2026 | 31/10/2026 |
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: PIRIMICARB 50% [WG] P/P
Titular: ADAMA Agriculture España S.A.
Fabricante: ADAMA CELSIUS B.V. CURAÇAO BRANCH
Fecha modificación: 07-03-2025
Ver más enlaces relacionados (38)
Chirivía, Ciruelo, Col de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Coníferas, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Escarola, Espárrago, Fresal, Frondosas, Guisante para grano, Guisante verde, Haba para grano, Haba verde, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Judía para grano, Judía verde, Lechuga, Manzano, Melocotonero, Nabo, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Peral, Pimiento, Rábano, Raíz de perejil, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Repollo, Rúcula, Tomate, Zanahoria, Áfidos, pulgones, Aphididae, Tigre del almendro, Monosteira unicostataSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| Pirimicarb | Candidata a sustitucion | 31/1/2017 |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (1)
Otros productos con el mismo formulado oficial PIRIMICARB 50% [WG] P/P. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (1)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 23603 | KILSEC | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | 31-10-2026 | Ver ficha |
Se muestran todos los 1 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (1)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa Pirimicarb. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
| Nº registro | Producto | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 23603 | KILSEC | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 1 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (100)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23603 | KILSEC | 12 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | 9 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | 9 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23276 | BOTANIGARD 22 WP | 8 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 22 % (4,4 x 10E10 CONIDIAS/G) [WP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18498 | KLARTAN 24 AF | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23858 | KLARTAN EW | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16417 | MAVRIK | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25838 | DECIS EVO | 7 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23377 | EPIK | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | 7 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19292 | CYTHRIN 100 EC | 6 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | 6 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23545 | DECIS PROTECH | 6 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | 6 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00848 | MAJESTIK | 6 | Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Chirivía — Áfidos, pulgones, Aphididae | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00629 | CARNADINE | 6 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00603 | ACARIDOIL 13 SL | 6 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V | VIORYL S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | 5 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | 5 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | 5 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | 5 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20111 | NATURALIS | 5 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% (2,3X10E7 ESPORAS VIABLES/ML) [OD] P/V | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00242 | BREAKER MAX | 5 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00237 | PYGANIC | 5 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | Piretrinas 12,9 g/l [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22102 | CARTEC | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23090 | CITRON | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17817 | CYPERPLAN 10 EC | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18025 | KONTAR | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19618 | RALBI-10 | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18604 | SELENE | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17100 | SHERPA 100 EC | 5 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24643 | ABANTO | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25100 | DECIS | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13688 | DELTAPLAN | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23188 | AUDACE | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25393 | GAZEL PLUS SG | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SG] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23376 | MOSPILAN | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25421 | SHERPA 100 EW | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae; Col de Bruselas — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EW] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00225 | PIRECRIS | 4 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 2% [EC] P/V | SEIPASA S.A. (Tardienta) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01492 | DEMAND | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25700 | SUPER DELTA | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24288 | FORTUNE AZA | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24313 | OIKOS | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24736 | ZENITH A26 | 4 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brécol — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00054 | ULTRA-PROM | 4 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 54,6% [EW] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24200 | NEEMAZAL T/S | 3 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25706 | DELTA EC | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25936 | BIOPOLYSECT AL | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE COLZA 1,69% ( ) [AL] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25937 | BIOPOLYSECT CE | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE COLZA 77,7% [EC] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24526 | TEPPEKI | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLONICAMID 50% [WG] P/P | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01845 | VELMERI 500 WG | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLONICAMID 50% [WG] P/P | JT AGRO Ltd | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25722 | KAISO SORBIE | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01829 | TROJAN | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLONICAMID 50% [WG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22166 | ADINA | 3 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Coliflor — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25558 | AXIENDO | 3 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 0,0015% [ME] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00718 | ABANTO MAX | 2 | Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25381 | CYTHRIN MAX | 2 | Alcachofa — Áfidos, pulgones, Aphididae; Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 50% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00013 | DELTAGRI | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00503 | SIVANTO PRIME | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLUPIRADIFURONA 20% [SL] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25297 | KENPYR | 2 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 2% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | BIAGRO S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13557 | OVIPHYT | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA 81,7% [EC] P/V | COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFICANTS CCL | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00461 | CLOSER | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | SULFOXAFLOR 12% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01537 | ARGICAL PRO | 2 | Cerezo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ciruelo — Áfidos, pulgones, Aphididae | CAOLIN 99% [WP] P/P | IMERYS CLÉRAC | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00340 | ASANA | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 5% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00356 | SUMIFIVE PLUS | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 5% [EW] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00341 | SUMIPOWER 2,5 EC | 2 | Arbustos y pequeños árboles ornamentales — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 2,5% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
