Productos fitosanitarios de ADAMA Agriculture España S.A.
Productos fitosanitarios de ADAMA Agriculture España S.A.. Consulta productos autorizados, registros, titulares, formulados, estado y usos oficiales importados desde datos públicos oficiales. Verifique siempre etiqueta y fuente oficial antes de aplicar.
Datos consolidados: esta consulta reúne 108 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-00849 | 0302445 | METALDEHIDO 3% [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19549 | ACCRESTO | CLODINAFOP-PROPARGIL 24% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25900 | ADDITION | DIFLUFENICAN 4% + PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19140 | AGIL | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24156 | ALISTER | DIFLUFENICAN 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23912 | ANIBAL | CLORTOLURON 40% + DIFLUFENICAN 2,5% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 11826 | APHOX | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01637 | ARRODIM | CLETODIM 24% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00101 | ATHLET | BIFENOX 20% + CLORTOLURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01818 | AVASTEL | FLUXAPYROXAD 7,5% + PROTIOCONAZOL 15% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12812 | BABOSIL GRANULADO | METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01767 | BANJO | FLUAZINAM 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01955 | BELLALI | AZOXISTROBIN 7,5% + FOLPET 37,5% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00215 | BENELUS | CIPRODINIL 18,75% + TEBUCONAZOL 12,5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00073 | BREVIS | METAMITRONA 15% [SG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13174 | CARAQUIM | METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23788 | CARFAL WG | FOSETIL-AL 80% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19574 | CITROSOL 500 | IMAZALIL 50% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19993 | CITROSOL 7,5 LS | IMAZALIL 7,5% (SULFATO) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01370 | CLEAVE | FLORASULAM 0,25% + FLUROXIPIR 10% (ESTER METILHEPTIL) [SE] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15442 | CLORTOLURON 50 AN | CLORTOLURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 14578 | CLORTUREX FLO | CLORTOLURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01942 | COSAYR | CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17894 | COTERAN-FW | FLUOMETURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15454 | COTTONEX 50 SC | FLUOMETURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24583 | COTTONEX NEOPRO | FLUOMETURON 25% + TERBUTILAZINA 20,8% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00979 | CUPROXI FLO | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25830 | CUSTODIA | AZOXISTROBIN 12% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24000 | DADORA WG | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01202 | DAVAI | IMAZAMOX 8% [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15457 | DECCOZIL S-7,5 | IMAZALIL 7,5% (SULFATO) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 21034 | DECCOZIL-50 | IMAZALIL 50% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24110 | DIFCAN 300 SC | DIFLUFENICAN 30% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01677 | DIODE 100 | MESOTRIONA 10% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00711 | DISCOVERY | FLUROXIPIR 20% (meptil ester) [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24895 | DUNKO | METAZACLORO 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22065 | ECLIPSE 70 WG | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-00198 | ELEGANT | FLORASULAM 0,625% + 2,4-D 30% [SE] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01577 | ETHOSAT | ETOFUMESATO 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19994 | FOLPAN 80 WDG | FOLPET 80% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24397 | FOLPAN GOLD | FOLPET 40% + METALAXIL-M 4,8% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24761 | FOLPAN GOLD N | FOLPET 40% + METALAXIL-M 4,8% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15954 | FOLTENE | FOLPET 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01763 | FORAPRO | PROTIOCONAZOL 17,5% + FENPROPIDIN 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01764 | FORAPRO EC | PROTIOCONAZOL 17,5% + FENPROPIDIN 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 25613 | FOSFOL | FOLPET 25% + FOSETIL-AL 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 24158 | FOX | BIFENOX 48% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24172 | FOX-N | BIFENOX 48% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25797 | GENTIS | 2,4-D ACIDO 36% (2-ETIL-HEXIL ESTER) + FLUROXIPIR 9% (ESTER METILHEPTIL) [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22478 | GOLTIX 700 SC | METAMITRONA 70% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01603 | GOLTIX SILVER | METAMITRONA 35 % + QUINMERAC 6 % [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00564 | GOLTIX UNO | ETOFUMESATO 15% + METAMITRONA 35% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00742 | HERBOLEX | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01876 | HIGHCARD | QUIZALOFOP-P-ETIL 10,5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00736 | KALIF | CLOMAZONA 36% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23603 | KILSEC | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18498 | KLARTAN 24 AF | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23858 | KLARTAN EW | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17502 | LEBRON | TEFLUTRIN 0,5% [GR] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24004 | LEGACY PLUS | CLORTOLURON 40% + DIFLUFENICAN 2,5% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24082 | LEOPARD | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24035 | LEXONE 70 WG | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 25734 | M0213BF | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 25641 | MAGNATE | IMAZALIL 10% [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23712 | MATECOR WG | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 16417 | MAVRIK | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01717 | MAXENTIS | AZOXISTROBIN 20% + PROTIOCONAZOL 15% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19995 | MERPAN 80 WDG | CAPTAN 80% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13188 | MERPAN 80 WG | CAPTAN 80% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00689 | MERPLUS | FOSFONATOS DE POTASIO 66% + CAPTAN 36% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 12470 | METALIXON | METALDEHIDO 5% [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12469 | METENAL | METALDEHIDO 5% (ADICIONADO DE COLORANTE) [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00211 | NEPTUNE | TEBUCONAZOL 3,6% + OXICLORURO DE COBRE (exp. como cobre) 36% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24887 | NICOPERTS | NICOSULFURON 4% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00474 | NIKITA | DICAMBA 31,25% + MESOTRIONA 15% + NICOSULFURON 10% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13261 | NIMROD QUATTRO | BUPIRIMATO 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00499 | ORDAGO CAPS | PENDIMETALINA 40% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25551 | ORDAGO SC | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18173 | ORTHO PHALTAN FLOW | FOLPET 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24786 | PILCLYN | TEBUCONAZOL 43% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01516 | POSTSCRIPT 80 | IMAZAMOX 8% [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01721 | POSTSCRIPT 80 XL | IMAZAMOX 8% [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24081 | QUIZALOP | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24598 | QUIZALOP 5 EC | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23651 | SHOGUN | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25873 | SOLOFOL | FOLPET 80% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01867 | SONAVIO | BIFENOX 48% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01665 | SORATEL | PROTIOCONAZOL 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 21739 | SPYRALE | DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25295 | SPYRALE EC | DIFENOCONAZOL 10% + FENPROPIDIN 37,5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 21850 | STOCK LS | IMAZALIL 7,5% (SULFATO) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00142 | SULCOTREK | SULCOTRIONA 17,3% + TERBUTILAZINA 32,7% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25050 | SULTAN N | METAZACLORO 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01366 | SUNBRIGHT | ACLONIFEN 30% + IMAZAMOX 2% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00399 | TAVAS | DIFLUFENICAN 6,25% + METRIBUZIN 25% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 25460 | TOLUREX 70 SC | CLORTOLURON 70% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19548 | TOPIK 24 EC | CLODINAFOP-PROPARGIL 24% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22061 | TORNADO | METAMITRONA 70% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00744 | TOUCHDOWN ULTIMO | GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00141 | TRIMMER SX | TRIBENURON-METIL 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25667 | TRINITY | CLORTOLURON 25% + DIFLUFENICAN 4% + PENDIMETALINA 30% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24157 | URBOLE | DIFLUFENICAN 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17354 | UROTAN | CLORTOLURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01463 | VINERGY | FOSFONATOS DE POTASIO 67% (equivalente a 45% en ácido fosfónico) + FOLPET 30% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
Aviso: datos procedentes de fuentes públicas oficiales importadas en la base local. Verifique siempre la etiqueta del producto y el criterio técnico antes de aplicar.