Fitosanitarios autorizados en Judía verde | Usos oficiales REGFI
Productos fitosanitarios autorizados en Judía verde: 204 productos vinculados.
Datos consolidados: esta consulta reúne 204 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-00849 | 0302445 | METALDEHIDO 3% [GB] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19140 | AGIL | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19631 | AGROBORDELES AZUL | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15524 | AGROCOBRE 50 WP AZUL | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25640 | AIKIDO | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 18840 | ALCOCOBRE-50 | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25296 | ALTACOR 35 WG | CLORANTRANILIPROL 35% [WG] P/P | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25407 | AMISTAR TOP | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00346 | AMYLO-X WG | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (subesp. plantarum, cepa D747) 25% [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 11826 | APHOX | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00108 | ARAW | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% [CS] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25637 | ATRAPA | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25558 | AXIENDO | LAMBDA CIHALOTRIN 0,0015% [ME] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01181 | AZOFIN | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | FINCHIMICA SPA | Vigente | Ver ficha |
| 21111 | AZUFEGA 80 LA | AZUFRE 80% [SC] P/V | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 19529 | AZUFRE QUIMUR PM | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01740 | BACTUR 2X | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01742 | BAZTHU-32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00082 | BIO THEUDIS | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) (37,5% [WP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24520 | BIOBIT 32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54[WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25042 | BIOMAX | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54[WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01679 | BISCONE | PIRACLOSTROBIN 6,7% + BOSCALIDA 26,7% [WG] P/P | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00220 | BISMARK | PENDIMETALINA 27,5% + CLOMAZONA 5,5% [CS] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23883 | BORDELÉS LUQSA | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 16275 | BORDO COOP AZUL | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01414 | BORDONEX | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 21729 | BORMIX BLUE | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01157 | BOSCAVI | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01828 | BOSKET | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 23276 | BOTANIGARD 22 WP | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 22 % (4,4 x 10E10 CONIDIAS/G) [WP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 20105 | BOUILLIE MOP 20 | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21716 | CABOR | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12864 | CALDO BORDELES | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 19005 | CALDO BORDELES IQV | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 20060 | CALDO BORDELES KEY | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11797 | CALDO BORDELES MAC 80 | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 19522 | CALDO BORDELES QUIMUR | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 17223 | CALDO BORDELES RSR | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13964 | CALDO BORDELES VALLES BLUE | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21286 | CALDO LAINCO | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25163 | CALDO MANICA 20 WG | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | MANICA COBRE S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23750 | CANTUS | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01840 | CERAMI | SPINOSAD 48% [SC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 23657 | CIRRUS 80 DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01615 | CLAYTON AUGUSTA | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | CLAYTON PLANT PROTECTION LTD | Vigente | Ver ficha |
| ES-01265 | CLOMASTAR | CLOMAZONA 36% [CS] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Vigente | Ver ficha |
| ES-01053 | COBRE NORDOX 50 | OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22560 | COBRE NORDOX 75 WG | OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23179 | COBRESTAR | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 19% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22646 | COMMAND CS | CLOMAZONA 36% [CS] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00507 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP | ACEITE DE COLZA 1,53% [AL] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00508 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01054 | CORAL | OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19848 | CORDALENE | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) (24×106 U.I./G) 18,3% [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00700 | CORUM | BENTAZONA 48% (SAL SÓDICA) + IMAZAMOX 2,24% [SL] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22212 | COSAVET DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | SULPHUR MILLS LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 22060 | COSTAR | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) 18% ((8,5 X 10^12 UFC/KG)) [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 22949 | CRACK 20 WP | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01707 | CRESENDO | CLOMAZONA 36% [CS] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12569 | CUPERVAL | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00979 | CUPROXI FLO | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12612 | CURENOX 50 BLUE | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01775 | CURENOX MICRO BLUE | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13138 | CURENOX-50 | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 19292 | CYTHRIN 100 EC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | Ver ficha |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00554 | DAGONIS | FLUXAPYROXAD 7,5% + DIFENOCONAZOL 5% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25838 | DECIS EVO | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 23545 | DECIS PROTECH | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 19159 | DELFIN | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa SA-11) 85% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 11854 | DITIVER C PM | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24413 | ELOSAL GD | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23377 | EPIK | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25342 | ESMALK | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 19241 | FLASH UM | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Vigente | Ver ficha |
| 24519 | FLORBAC | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24864 | FLOWBRIX | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | MONTANWERKE BRIXLEGG AG | Vigente | Ver ficha |
| 24957 | FLOWBRIX BLU | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | MONTANWERKE BRIXLEGG AG | Vigente | Ver ficha |
| 18939 | FOCUS ULTRA | CICLOXIDIM 10% [EC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24883 | FORCE 1,5 G | TEFLUTRIN 1,5% [GR] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01404 | FUNGISEI | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) (1 x 10E8 ufc/ml) 10 g/l [SL] P/V | SEIPASA S.A. (Tardienta) | Vigente | Ver ficha |
| 25006 | FUSILADE 125 EC | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15814 | FUSILADE MAX | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25427 | FUTURECO NOFLY WP | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 18% (2 X 10 E9 CFU/G) [WP] P/P | FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00209 | FYTOSAVE | COS-OGA 1,25% [SL] P/V | FYTOFEND, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01741 | GEODA | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00181 | HELICOVEX | HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYEDROVIRUS (7,5 X 10E12 OBs/L) 52% [SC] P/V. Cepa DSMZ: BV-0003 | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25158 | IQV OXICLORURO 50 AZUL | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25722 | KAISO SORBIE | LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25697 | KARBICURE 85 | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23603 | KILSEC | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18498 | KLARTAN 24 AF | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23858 | KLARTAN EW | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23247 | LAINZUFRE WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25882 | LAMBDASTAR | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17502 | LEBRON | TEFLUTRIN 0,5% [GR] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00269 | LEGADO | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| 24082 | LEOPARD | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18766 | LEXOR-25 | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00307 | LITTOVIR | Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5 x 10E11 OBs/L [SC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01632 | LOZZARE | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01760 | LS BOSCALID 500 | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Vigente | Ver ficha |
| ES-01948 | LS SPINO 480 | SPINOSAD 48% [SC] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Vigente | Ver ficha |
| 24807 | LUQSAZUFRE-80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01166 | MALLEN | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SG] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 25251 | MANIFLOW | SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | MANICA, SPA | Vigente | Ver ficha |
| 19154 | MASTER D | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 16417 | MAVRIK | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01172 | METAREX DUO | METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro) 1,62% [RB] P/P | DE SANGOSSE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25162 | MICRORAM 35 WG | OXICLORURO DE COBRE 35% (EXPR. EN CU ) [WG] P/P | MANICA COBRE S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11179 | MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24943 | MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO | AZUFRE 82,5% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23564 | MICROZUFRE | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25146 | MONCUT SC | Flutolanil 46% [SC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Vigente | Ver ficha |
| 25730 | MOST MICRO HL | PENDIMETALINA 36,5% [CS] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01391 | MYCOTAL | AKANTHOMYCES MUSCARIUS (ANTERIORMENTE LECANICILLIUM MUSCARIUM) (cepa Ve6) (1 x 10E10 esporas/g) 4,8% [WG] P/P | KOPPERT B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 20111 | NATURALIS | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% (2,3X10E7 ESPORAS VIABLES/ML) [OD] P/V | CBC IBERIA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22501 | NERVURE SUPER | QUIZALOFOP-P-ETIL 10% [EC] P/V | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 24412 | NIMBUS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01651 | NOFLY OD | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) (5 x 10 E8 CFU/ML) [OD] P/V | FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25327 | NOVICURE | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25551 | ORDAGO SC | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22000 | ORTIVA | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25588 | ORTIVA TOP | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25153 | OSSIRAME 35 WG | OXICLORURO DE COBRE 35% (EXPR. EN CU ) [WG] P/P | MANICA, SPA | Vigente | Ver ficha |
| 24808 | OSSIRAME 50 WP | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | MANICA COBRE S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 16412 | OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 15543 | OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00982 | OXIMUR 50 PM | OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01360 | PENDIFIN 400 SC | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | FINCHIMICA SPA | Vigente | Ver ficha |
| ES-00064 | PENSHAR 40% SC | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| ES-02028 | PENSHUI | PENDIMETALINA 45,5% [CS] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01782 | PHONE | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24269 | PICKILL | ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00502 | POLYVERSUM | PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P | AGRICHEM, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25761 | PREVAM | ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25782 | PROTECT GARDEN INSECTICIDA AL | DELTAMETRIN 0,00075% [AL] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00237 | PYGANIC | Piretrinas 12,9 g/l [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01794 | QILUSPIN | SPINOSAD 48% [SC] P/V | QILU ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24812 | QUICK 5 EC | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Cancelado | Ver ficha |
| 15292 | QUIMAZUFRE 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | AGROSTULLN GMBH | Vigente | Ver ficha |
| 24081 | QUIZALOP | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24598 | QUIZALOP 5 EC | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01240 | RANGO E | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00282 | RAPAX AS | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01728 | READY | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23852 | RSR DISPERSS | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24515 | RUSNET | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 25767 | SABBA | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Vigente | Ver ficha |
| 12070 | SANAGRICOLA WP | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 18767 | SCORE 25 EC | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01851 | SEAL 0.5 | TEFLUTRIN 0,5% [GR] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00381 | SERCADIS | FLUXAPYROXAD 30% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25878 | SERENVA | CIPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00558 | SERIFEL | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa MBI 600) 11% [WP] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00063 | SHARPEN 33% EC | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 23651 | SHOGUN | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23977 | SIGNUM | PIRACLOSTROBIN 6,7% + BOSCALIDA 26,7% (I) [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01692 | SIMPELL | SPINOSAD 48% [SC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00503 | SIVANTO PRIME | FLUPIRADIFURONA 20% [SL] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
