RITMUS
Resumen de la ficha: RITMUS es un producto fitosanitario con número de registro 25519, actualmente vigente, cuyo titular es PROBELTE S.A.U..
La ficha resume función insecticida; formulado DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V; sustancia activa DELTAMETRIN.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2026/08/15, última modificación 11-12-2024, ámbito Aire libre.
En esta página se muestran 83 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Ajo, Almendro, Avellano, Avena, Berenjena y a plagas o agentes como Áfidos, pulgones, Aphididae, Trips, Espumadora, Neophilaenus campestris, Espumadora, Philaenus spumarius, Orugueta, Aglaope infausta, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,03–0,1 % o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
El número de aplicaciones indicado en los usos oficiales varía entre 1 y 3, dependiendo del uso autorizado.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 3 y 60 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, tractor, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
25519
Vigente
15-08-2026
Acaricida
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V
Titular: PROBELTE S.A.U.
Fabricante: PROBELTE S.A.U.
Fecha modificación: 11-12-2024
Ver más enlaces relacionados (43)
Centeno, Chalote, Cucurbitáceas, Fresal, Frutales de pepita, Girasol, Hortalizas del género Brassica, Maíz, Maíz dulce, Nogal, Olivo, Patata, Puerro, Rábano, Sorgo, Tabaco, Tomate, Trigo, Zanahoria, Áfidos, pulgones, Aphididae, Trips, Espumadora, Neophilaenus campestris, Espumadora, Philaenus spumarius, Orugueta, Aglaope infausta, Chinches, heterópteros, Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina, Chinche verde, pudenta, Nezara viridula, Heliothis, Helicoverpa spp., Lepidópteros, Tefrítidos, Tephritidae, Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella, Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum, Hoplocampa, Hoplocampa spp., Psílidos, Psyllidae, Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp., Taladros del maíz, Sesamia spp., Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides, Cigarra, chicharra, Cicada barbara, Glifodes, Margaronia unionalis, Mosca del olivo, Bactrocera oleae, Prays, polilla del olivo, Prays oleae, Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata, Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialisSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| DELTAMETRIN | Aprobada | 21/10/2007 |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (17)
Otros productos con el mismo formulado oficial DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (17)Se muestran todos los 17 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (50)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa DELTAMETRIN. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
Se muestran todos los 50 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (105)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100 | DECIS | 8 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | 7 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00013 | DELTAGRI | 7 | Ajo — Trips; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | 7 | Ajo — Trips; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13688 | DELTAPLAN | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | 7 | Ajo — Trips; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01492 | DEMAND | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | 7 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25706 | DELTA EC | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25722 | KAISO SORBIE | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | 6 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24200 | NEEMAZAL T/S | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | 4 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ajo — Trips; Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25838 | DECIS EVO | 4 | Ajo — Trips; Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avena — Chinches, heterópteros | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | 4 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ajo — Trips; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25882 | LAMBDASTAR | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00571 | DELMUR | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25700 | SUPER DELTA | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00243 | KRISANT EC | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18498 | KLARTAN 24 AF | 3 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avena — Chinches, heterópteros; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23858 | KLARTAN EW | 3 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avena — Chinches, heterópteros; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16417 | MAVRIK | 3 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avena — Chinches, heterópteros; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23545 | DECIS PROTECH | 3 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | 3 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23276 | BOTANIGARD 22 WP | 3 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 22 % (4,4 x 10E10 CONIDIAS/G) [WP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13848 | BLAFIL | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13847 | IVENOL MASSÓ | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25787 | ITAKA | 3 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avena — Chinches, heterópteros; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11807 | FULMIT OLEO L.E | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25393 | GAZEL PLUS SG | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SG] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15173 | CITROL-INA | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20036 | CITROLE | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00572 | RAFAGA | 3 | Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | VICORQUIMIA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00603 | ACARIDOIL 13 SL | 3 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V | VIORYL S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19292 | CYTHRIN 100 EC | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01537 | ARGICAL PRO | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | CAOLIN 99% [WP] P/P | IMERYS CLÉRAC | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00340 | ASANA | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 5% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00356 | SUMIFIVE PLUS | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 5% [EW] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00341 | SUMIPOWER 2,5 EC | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 2,5% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13074 | LUQSOL PREMIUM BLUE | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V | LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22102 | CARTEC | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23090 | CITRON | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17817 | CYPERPLAN 10 EC | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18025 | KONTAR | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19618 | RALBI-10 | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18604 | SELENE | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17100 | SHERPA 100 EC | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22319 | AGROIL | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22166 | ADINA | 2 | Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24288 | FORTUNE AZA | 2 | Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24313 | OIKOS | 2 | Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24736 | ZENITH A26 | 2 | Ajo — Trips; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00355 | SUMICIDIN EXTRA 5 EW | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 5% [EW] P/V | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00339 | SUMICIDIN SUPRA | 2 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ESFENVALERATO 2,5% [EC] P/V | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00054 | ULTRA-PROM | 2 | Ajo — Trips; Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 54,6% [EW] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16192 | OVIPRON | 1 | Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 11826 | APHOX | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23603 | KILSEC | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24643 | ABANTO | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00718 | ABANTO MAX | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25640 | AIKIDO | 1 | Avena — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02048 | SKIPJACK | 1 | Ajo — Trips | SPINOSAD 48% [SC] P/V | BARCLAY CHEMICALS (R&D) LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00503 | SIVANTO PRIME | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLUPIRADIFURONA 20% [SL] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01588 | ISONET Z | 1 | Avellano — Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina | Acetato de (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ilo 75,5% + (E,Z)-3,13-OCTADECADIENIL ACETATO 3% (74 mg de la mezcla de s.a./difusor) [VP] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00242 | BREAKER MAX | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00848 | MAJESTIK | 1 | Ajo — Áfidos, pulgones, Aphididae | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00508 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00461 | CLOSER | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | SULFOXAFLOR 12% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22839 | SPINTOR 480 SC | 1 | Ajo — Trips | SPINOSAD 48% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00127 | LALGUARD M52 OD | 1 | Ajo — Trips | METARHIZIUM BRUNNEUM cepa Ma 43 10,5% [OD] P/V | DANSTAR FERMENT AG | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00249 | FLIPPER | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS C14-C20 48% [EW] P/V | DE SANGOSSE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23188 | AUDACE | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01631 | BENEVIA | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | CIANTRANILIPROL 10% [OD] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | 1 | Almendro — Orugueta, Aglaope infausta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25342 | ESMALK | 1 | Almendro — Orugueta, Aglaope infausta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00237 | PYGANIC | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | Piretrinas 12,9 g/l [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01948 | LS SPINO 480 | 1 | Ajo — Trips | SPINOSAD 48% [SC] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19241 | FLASH UM | 1 | Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23376 | MOSPILAN | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00629 | CARNADINE | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01692 | SIMPELL | 1 | Ajo — Trips | SPINOSAD 48% [SC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25761 | PREVAM | 1 | Ajo — Trips | ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25313 | BELTHIRUL 16 SC | 1 | Almendro — Orugueta, Aglaope infausta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 9,74% [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25258 | BIOSCROP BT 16 | 1 | Almendro — Orugueta, Aglaope infausta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25314 | LEPIBACK | 1 | Almendro — Orugueta, Aglaope infausta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00543 | CORDIAL EXTRA | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V | PYRAGRO S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01634 | SANIUM | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLUPIRADIFURONA 2.5% [SL] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01299 | SANIUM SPRAY | 1 | Berenjena — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLUPIRADIFURONA 0,008% [AL] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00801 | ZEUTEC | 1 | Avellano — Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina | (E,Z)-2,13-OCTADECADIEN-1-YL ACETATO 0,122 g/difusor + (E,Z)-3,13-OCTADECADIEN-1-YL ACETATO 0,005 g/difusor [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
