KRISANT EC
Resumen de la ficha: KRISANT EC es un producto fitosanitario con número de registro ES-00243, actualmente vigente, cuyo titular es SIPCAM IBERIA S.L..
La ficha resume función insecticida; formulado PIRETRINAS 4% [EC] P/V; sustancia activa Piretrinas.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2028/04/30, última modificación 22-05-2026.
En esta página se muestran 47 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Almendro, Avellano, Berenjena, Castaño, Cucurbitáceas de piel comestible y a plagas o agentes como Áfidos, pulgones, Aphididae, Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali, Espumadora, Neophilaenus campestris, Espumadora, Philaenus spumarius, Lepidópteros, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,6–0,75 l/ha o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
Los usos oficiales indican hasta 2 aplicaciones cuando este dato está disponible.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 1 y 3 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
ES-00243
Vigente
30-04-2028
Sin clasificar
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: PIRETRINAS 4% [EC] P/V
Titular: SIPCAM IBERIA S.L.
Fabricante: SIPCAM IBERIA S.L.
Fecha modificación: 22-05-2026
Ver más enlaces relacionados (15)
Frutales de hueso, Lechuga y similares, Nogal, Pacano, nuez de pecán, Pimiento, Pistachero, Tomate, Áfidos, pulgones, Aphididae, Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali, Espumadora, Neophilaenus campestris, Espumadora, Philaenus spumarius, Lepidópteros, Moscas blancas, Aleyrodidae, Mosca blanca, Bemisia tabaci, Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorumSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| Piretrinas | Aprobada | 31/8/2019 |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (2)
Otros productos con el mismo formulado oficial PIRETRINAS 4% [EC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (2)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-00244 | PIRETRO NATURA | CERRUS S.A.S. | Estado: Vigente | 30-04-2028 | Ver ficha |
| ES-00242 | BREAKER MAX | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | 30-04-2028 | Ver ficha |
Se muestran todos los 2 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (18)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa Piretrinas. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
Se muestran todos los 18 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (51)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | 7 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00013 | DELTAGRI | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | 6 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25706 | DELTA EC | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13848 | BLAFIL | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13847 | IVENOL MASSÓ | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11807 | FULMIT OLEO L.E | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15173 | CITROL-INA | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20036 | CITROLE | 5 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25100 | DECIS | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13688 | DELTAPLAN | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25882 | LAMBDASTAR | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25722 | KAISO SORBIE | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25519 | RITMUS | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01492 | DEMAND | 4 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24200 | NEEMAZAL T/S | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00571 | DELMUR | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25700 | SUPER DELTA | 3 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16192 | OVIPRON | 2 | Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| ES-00718 | ABANTO MAX | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19848 | CORDALENE | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) (24x106 U.I./G) 18,3% [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25334 | CORAGEN 20 SC | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01537 | ARGICAL PRO | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | CAOLIN 99% [WP] P/P | IMERYS CLÉRAC | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01740 | BACTUR 2X | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01741 | GEODA | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19692 | XENTARI GD | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13074 | LUQSOL PREMIUM BLUE | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V | LERIDA UNION QUIMICA, S.A. (LUQSA) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19159 | DELFIN | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa SA-11) 85% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25393 | GAZEL PLUS SG | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACETAMIPRID 20% [SG] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25258 | BIOSCROP BT 16 | 2 | Almendro — Lepidópteros; Avellano — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22319 | AGROIL | 2 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae; Avellano — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA 83% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24689 | SURROUND WP CROP PROTECTANT | 2 | Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius; Avellano — Espumadora, Philaenus spumarius | CAOLIN 95% [WP] P/P | TESSENDERLO GROUP N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11485 | EVER TRANSPARENTE | 2 | Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17195 | CEKUOIL-V83 | 2 | Almendro — Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00572 | RAFAGA | 2 | Almendro — Espumadora, Neophilaenus campestris; Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | VICORQUIMIA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00282 | RAPAX AS | 1 | Almendro — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00242 | BREAKER MAX | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00508 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25342 | ESMALK | 1 | Almendro — Lepidópteros | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19241 | FLASH UM | 1 | Almendro — Espumadora, Philaenus spumarius | FENPIROXIMATO 5,12% [SC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00543 | CORDIAL EXTRA | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V | PYRAGRO S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00054 | ULTRA-PROM | 1 | Almendro — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 54,6% [EW] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 51 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Usos autorizados del producto. Consulta los usos por cultivo y plaga/agente. Primero se muestran los datos prácticos: dosis, plazo de seguridad, volumen y aplicaciones. Las condiciones completas quedan plegadas para facilitar la lectura.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Eficaz contra Myzus persicae. Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso secundario). Eficaz contra avispilla del almendro. Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso secundario). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso secundario). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso secundario). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Exclusivamente invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Exclusivamente invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Exclusivamente pepino y calabacín contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Exclusivamente melón, calabaza y sandía contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Eficaz contra Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre y en invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Exclusivamente melocotón y variedades, albaricoque, y ciruela contra Myzus persicae. Para albaricoque y ciruela aplicar en pre-floración.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Eficaz contra Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre y en invernadero.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
