PENDIFIN 400 SC
Resumen de la ficha: PENDIFIN 400 SC es un producto fitosanitario con número de registro ES-01360, actualmente vigente, cuyo titular es FINCHIMICA SPA.
La ficha resume función herbicida; formulado PENDIMETALINA 40% [SC] P/V; sustancia activa PENDIMETALINA.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2027/01/15, última modificación 02-10-2025.
En esta página se muestran 64 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Achicoria (hojas), Ajo, Albaricoquero, Alcachofa, Algodonero y a plagas o agentes como Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anuales, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 2,5–5 l/ha o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
Los usos oficiales indican hasta 1 aplicación cuando este dato está disponible.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 28 y 90 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, mochila, resistencias / alternancia, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
ES-01360
Vigente
15-01-2027
Herbicida
Documentos especiales MAPA asociados
Informacion auxiliar procedente de PDFs oficiales del MAPA. No sustituye la ficha del Registro Oficial, la etiqueta ni el criterio técnico.
Otras denominaciones comunes
- BLUSS 40 SC - RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U (05/01/2026)
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: PENDIMETALINA 40% [SC] P/V
Titular: FINCHIMICA SPA
Fabricante: FINCHIMICA SPA
Fecha modificación: 02-10-2025
Ver más enlaces relacionados (27)
Berenjena, Cacahuete, Cebolla, Cereales de invierno / primavera, Chopos y álamos, Cítricos, Colza, Espárrago, Garbanzo, Girasol, Guisante verde, Hortalizas del género Brassica, Judía verde, Lechuga, Manzano, Melocotonero, Patata, Peral, Pimiento, Puerro, Soja, Tabaco, Tomate, Vid, Zanahoria, Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha, Gramíneas anualesSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| PENDIMETALINA | Candidata a sustitucion | - |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (2)
Otros productos con el mismo formulado oficial PENDIMETALINA 40% [SC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (2)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 25551 | ORDAGO SC | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | 15-01-2027 | Ver ficha |
| ES-00064 | PENSHAR 40% SC | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | 15-01-2027 | Ver ficha |
Se muestran todos los 2 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (24)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa PENDIMETALINA. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
Se muestran todos los 24 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (43)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15814 | FUSILADE MAX | 5 | Ajo — Gramíneas anuales; Albaricoquero — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19140 | AGIL | 4 | Ajo — Gramíneas anuales; Albaricoquero — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00499 | ORDAGO CAPS | 4 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha; Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | PENDIMETALINA 40% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23651 | SHOGUN | 4 | Ajo — Gramíneas anuales; Albaricoquero — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01728 | READY | 4 | Ajo — Gramíneas anuales; Albaricoquero — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24082 | LEOPARD | 3 | Achicoria (hojas) — Gramíneas anuales; Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24081 | QUIZALOP | 3 | Achicoria (hojas) — Gramíneas anuales; Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24598 | QUIZALOP 5 EC | 3 | Achicoria (hojas) — Gramíneas anuales; Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22225 | CENTURION PLUS | 3 | Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CLETODIM 12% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18939 | FOCUS ULTRA | 3 | Ajo — Gramíneas anuales; Albaricoquero — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CICLOXIDIM 10% [EC] P/V | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25006 | FUSILADE 125 EC | 3 | Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales; Altramuz — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01681 | OBTEMIL 120 EC | 3 | Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CLETODIM 12% [EC] P/V | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01812 | V-DIM 120 EC | 3 | Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CLETODIM 12% [EC] P/V | VextaChem s.r.l. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24812 | QUICK 5 EC | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| ES-01544 | FANTASIA 800 EC | 2 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha; Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01815 | CENTURION NG | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CLETODIM 12% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01189 | KEYNYL | 2 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha; Albaricoquero — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01188 | NITIDE | 2 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha; Albaricoquero — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02043 | TOTSEC | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Alcachofa — Gramíneas anuales | ACIDO PELARGÓNICO 50% [ME] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01396 | CLETO | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | CLETODIM 12% [EC] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01190 | TIDEX | 2 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha; Albaricoquero — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | FLUROXIPIR (como 1-metil heptil ester) 20% [EW] P/V | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24692 | ATHIR MAX | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25056 | DIPOL | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25113 | FLUAZIBEL | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24772 | RADAR PLUS | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | FLUAZIFOP-P-BUTIL 12,5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24515 | RUSNET | 2 | Ajo — Gramíneas anuales; Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17894 | COTERAN-FW | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | FLUOMETURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15454 | COTTONEX 50 SC | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | FLUOMETURON 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00711 | DISCOVERY | 1 | Ajo — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | FLUROXIPIR 20% (meptil ester) [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01543 | FANTASIA | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01458 | PELOTON | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | BARCLAY CHEMICALS (R&D) LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01791 | PARTENOPE EC | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | CAF KARYON S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01606 | CLAYTON HEED | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | CLAYTON PLANT PROTECTION LTD | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01790 | CLAYTON MARTELLO | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | CLAYTON PLANT PROTECTION LTD | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18874 | ROKENYL 50 | 1 | Algodonero — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | ISOXABEN 50% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01431 | MIZUKI | 1 | Alcachofa — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | PIRAFLUFEN-ETIL 1,06% [EC] P/V | NICHINO EUROPE CO., LTD | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19154 | MASTER D | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23523 | COTTOLINZ | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | FLUOMETURON 50% [SC] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01849 | PREFER | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00478 | WISH TOP | 1 | Algodonero — Gramíneas anuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 12% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00220 | BISMARK | 1 | Algodonero — Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | PENDIMETALINA 27,5% + CLOMAZONA 5,5% [CS] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18087 | AUROS | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01612 | QUIDAM MAX | 1 | Ajo — Gramíneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 43 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Usos autorizados del producto. Consulta los usos por cultivo y plaga/agente. Primero se muestran los datos prácticos: dosis, plazo de seguridad, volumen y aplicaciones. Las condiciones completas quedan plegadas para facilitar la lectura.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en preemergencia y pre-plantación.
Condiciones: No incorporar al suelo. Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en preemergencia y pre-plantación
Condiciones: No incorporar al suelo. Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Arroz sembrado en seco.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Arroz sembrado en seco.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en preemergencia y pre-plantación.
Condiciones: No incorporar al suelo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en preemergencia y pre-plantación.
Condiciones: No incorporar al suelo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Incluye: trigo, cebada, centeno, espelta y triticale.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Incluye: trigo, cebada, centeno, espelta y triticale.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: -
Condiciones: En viveros.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: -
Condiciones: En viveros
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas.
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas.
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-brotación, durante el periodo de dormancia
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional. .
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-brotación, durante el periodo de dormancia
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: -
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: -
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación
Condiciones: Sin condiciones específicas
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-plantación
Condiciones: Sin condiciones específicas
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Uso menor según jerarquía de cultivos nacional.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Sin condiciones específicas
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 00-09
Condiciones: Sin condiciones específicas
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierba .
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas.
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales. En preemergencia de las malas hierbas
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas
Condiciones: Incluye Nectarino. Aplicación localizada en los rodales. En preemergencia de las malas hierbas.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas.
Condiciones: Incluye Nectarino. Aplicación localizada o en bandas.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante
Condiciones: -
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante.
Condiciones: -
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas.
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: En preemergencia de las malas hierbas
Condiciones: Aplicación localizada en los rodales.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: --
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar en pre-emergencia o pre-trasplante.
