SULCOX BORDELES
Resumen de la ficha: SULCOX BORDELES es un producto fitosanitario con número de registro 24017, actualmente vigente, cuyo titular es GOWAN CROP PROTECTION LTD. y fabricante SULFATO DE COBRE S.A..
La ficha resume función bactericida, fungicida; formulado SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P; sustancia activa SULFATO CUPROCALCICO.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2027/06/30, última modificación 23-12-2025, ámbito Aire libre, Invernadero, tipo de usuario Profesional.
En esta página se muestran 63 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Ajo, Almendro, Avellano, Berenjena, Brécol y a plagas o agentes como Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
Las dosis autorizadas aparecen en distintos formatos según el uso: 0,25–0,9 %; 3,8–5 Kg/ha.
El número de aplicaciones indicado en los usos oficiales varía entre 1 y 5, dependiendo del uso autorizado.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 3 y 15 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, invernadero, suelo, uso profesional, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
24017
Vigente
30-06-2027
Fungicida
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Titular: GOWAN CROP PROTECTION LTD.
Fabricante: SULFATO DE COBRE S.A.
Fecha modificación: 23-12-2025
Ver más enlaces relacionados (36)
Chalote, Coliflor, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granado, Nogal, Olivo, Pistachero, Tomate, Vid, Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans, Bacteriosis, Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri, Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor, Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans, Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus, Monilia, Monilinia spp., Moteado del melocotonero, Venturia carpophila, Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani, Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes, Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans, Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides, Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae, Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica, Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare, Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis, Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina, Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis, Moteado o roña del peral, Venturia pyrina, Venturia spp., Repilo del olivo, Venturia oleaginea, Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, Alternaria spp., Mildiu de la vid, Plasmopara viticolaSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (14)
Otros productos con el mismo formulado oficial SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (14)Se muestran todos los 14 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (48)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa SULFATO CUPROCALCICO. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
Se muestran todos los 48 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (160)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21649 | BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 11 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25046 | BORDEAUX GOWAN WG | 11 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21670 | CUPROFLOW | 11 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00979 | CUPROXI FLO | 10 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21329 | FARMACOP 50 PM | 10 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24916 | HECATE PM | 10 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12507 | AFROCOBRE M | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21633 | CUPROFLOW NC | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16436 | COBRELINE | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12605 | COBRELUQ-50 | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13342 | CUPROXI | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12612 | CURENOX 50 BLUE | 9 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25158 | IQV OXICLORURO 50 AZUL | 9 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12070 | SANAGRICOLA WP | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21719 | TRAXI | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16412 | OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18840 | ALCOCOBRE-50 | 9 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16395 | INACOP L | 9 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25272 | COPÉRNICO 25 WG HIBIO | 8 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | HIDROXIDO CUPRICO 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15314 | CUPRAFOR 50 | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24949 | AIRONE | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24950 | AIRONE SC BLUE | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24951 | GRIFON | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | HIDROXIDO CUPRICO 13,6% (EXPR. EN CU) + OXICLORURO DE COBRE 13,6% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15524 | AGROCOBRE 50 WP AZUL | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00969 | DICONOX 52 FLOW | 8 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11854 | DITIVER C PM | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12677 | IQV OXICLORURO 50 | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13138 | CURENOX-50 | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 14612 | OXICOOP 50 | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 15543 | OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22599 | IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 8 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00942 | CUPRA | 8 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01036 | CUBELTE | 8 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 52% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01044 | OLICOBRE 70 SC | 8 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23883 | BORDELÉS LUQSA | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21729 | BORMIX BLUE | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23987 | NEORAM 37,5 WG | 7 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 37,5% (EXPR. EN CU ) [WG] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25044 | SANAGRICOLA WG | 7 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor; Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | OXICLORURO DE COBRE 37,5% (EXPR. EN CU ) [WG] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19631 | AGROBORDELES AZUL | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21716 | CABOR | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19005 | CALDO BORDELES IQV | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12569 | CUPERVAL | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16275 | BORDO COOP AZUL | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20060 | CALDO BORDELES KEY | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11797 | CALDO BORDELES MAC 80 | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19522 | CALDO BORDELES QUIMUR | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13964 | CALDO BORDELES VALLES BLUE | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20105 | BOUILLIE MOP 20 | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12864 | CALDO BORDELES | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21286 | CALDO LAINCO | 7 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | IQV ITALIA S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24808 | OSSIRAME 50 WP | 7 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | MANICA COBRE S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23859 | OSSIRAME EXTRA 50 WP | 7 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | MANICA COBRE S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01034 | CUPROCHEM 50 PM | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24039 | CUPROSAN WG | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24018 | SANAGRICOLA BM WG | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR.EN CU) [WG] P/P | ALINTRA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00972 | COBRE KEY | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16435 | BORDO COOP | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23891 | CALDO BORDELES VALLES | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25157 | CURENOX 38 FLOW BLUE | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22209 | DRYCOP 50 DF | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19064 | BORDO MICRO | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR.EN CU) [WG] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18406 | SANAGRICOLA 500 WG | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25163 | CALDO MANICA 20 WG | 6 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | MANICA COBRE S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01033 | BELTASUR-500 | 6 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25277 | HYDRO BLUE 20% HiBio | 5 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | HIDROXIDO CUPRICO 20% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23699 | SULCOX WP | 5 | Ajo — Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans; Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00991 | COBRE LAINCO | 5 | Almendro — Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans; Almendro — Bacteriosis; Almendro — Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25252 | POLTIGLIA FLOW 38,5 | 5 | Ajo — Bacteriosis; Ajo — Mancha púrpura de la hoja de la cebolla, Alternaria porri; Ajo — Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor | SULFATO CUPROCALCICO 12,4% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | MANICA COBRE S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
