BOTECTOR
Resumen de la ficha: BOTECTOR es un producto fitosanitario con número de registro 25633, actualmente vigente, cuyo titular es SAN Agrow Holding GmbH.
La ficha resume función bactericida, fungicida; formulado AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14940) 50% (2,5 X 10E9 CFU/G) + AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14941) 50% (2,5 X 10E9 CFU/G) [WG] P/P; sustancia activa Aureobasidium pullulans DSM 14940, Aureobasidium pullulans DSM 14941.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2027/06/30, última modificación 23-01-2025.
En esta página se muestran 27 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Achicoria (hojas), Arbustos frutales, Berenjena, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Calabaza y a plagas o agentes como Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum, Podredumbre gris, Botrytis cinerea, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,4–1 Kg/ha o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
El plazo de seguridad detectado en los usos oficiales es de 1 días cuando aplica.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
25633
Vigente
30-06-2027
Fungicida
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14940) 50% (2,5 X 10E9 CFU/G) + AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPA DSM 14941) 50% (2,5 X 10E9 CFU/G) [WG] P/P
Titular: SAN Agrow Holding GmbH
Fabricante: SAN Agrow Holding GmbH
Fecha modificación: 23-01-2025
Ver más enlaces relacionados (13)
Canónigo, Diente de león, Espinacas y similares, Fresal, Hortalizas del género Brassica, Pepinillo, Pepino, Rúcula, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación, Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum, Podredumbre gris, Botrytis cinereaSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (2)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con las sustancias activas Aureobasidium pullulans DSM 14940, Aureobasidium pullulans DSM 14941. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
Se muestran todos los 2 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (20)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-00468 | VINTEC | 4 | Arbustos frutales — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Calabaza — Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | Trichoderma atroviride cepa SC1 1(1 x 10E10 ufc)/g [WG] P/P | BIPA N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00154 | SERENADE ASO | 3 | Arbustos frutales — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Canónigo — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | BACILLUS SUBTILIS (CEPA QST 713) 1,34% [SC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00483 | KENJA | 3 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Calabaza — Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum; Calabaza — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | ISOFETAMID 40% [SC] P/V | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01080 | JULIETTA | 2 | Arbustos frutales — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | SACCHAROMYCES CEREVISIAE (cepa LAS02) 96,1% (1 x 10E13 ufc/Kg) [WG] P/P | Agrauxine (Marcq en Baroeul) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00502 | POLYVERSUM | 2 | Arbustos frutales — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Calabaza — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PYTHIUM OLIGANDRUM (cepa M1) 17,5% [WP] P/P | AGRICHEM, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00558 | SERIFEL | 2 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Calabaza — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa MBI 600) 11% [WP] P/P | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01404 | FUNGISEI | 2 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) (1 x 10E8 ufc/ml) 10 g/l [SC] P/V | SEIPASA S.A. (Tardienta) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01347 | PRETIL | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02008 | VITISAN PRO | 1 | Arbustos frutales — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 98,9% [SP] P/P | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00173 | PYRUS | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00324 | TELDOR | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | FENHEXAMIDA 50% [WG] P/P | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01164 | BOTREFIN | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | CIPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% [WG] P/P | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01349 | AVALON | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | Galenika-Fitofarmacija d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01344 | BALTAZAR SC | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01343 | ERUNE 40 SC | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01345 | LAITANE | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01363 | PYRAMID | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01793 | SHAPYRA | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | PIRIMETANIL 40% [SC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25584 | SWITCH ONE | 1 | Berenjena — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | FLUDIOXONIL 50% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00781 | VACCIPLANT MAX | 1 | Calabaza — Podredumbre gris, Botrytis cinerea | LAMINARIN 4,5% [SL] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 20 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Usos autorizados del producto. Consulta los usos por cultivo y plaga/agente. Primero se muestran los datos prácticos: dosis, plazo de seguridad, volumen y aplicaciones. Las condiciones completas quedan plegadas para facilitar la lectura.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, un máximo de 6 aplicaciones, desde el comienzo de la floración hasta maduración plena o de recolección (BBCH: 61-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Aire libre e invernadero. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera inflorescencia visible hasta madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez (BBCH: 51-89).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 600-2000 l/ha. Máx 6 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor ó manual, en aplicación preventiva desde comienzo de la floración (10% de las flores abiertas) hasta segunda cosecha (más frutos con color) (BBCH 61-89).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización, en aplicación preventiva desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización, en aplicación preventiva desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Aire libre e invernadero. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor ó manual, en aplicación preventiva desde primera inflorescencia (primera flor abierta) hasta madurez completa (los frutos tienen el color típico de madurez).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Aire libre. Dosis: - 0,4 kg/ha para aplicación en racimo - 1 kg/ha para aplicación en toda la parte aérea Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Máx 4 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor ó manual, en aplicación preventiva desde alrededor de 80% de capuchones caídos (las bayas comienzan a tocarse) hasta ablandamiento de bayas (entre ablandamiento y bayas listas para recolectarse) (BBCH 68-89).
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Aire libre. Dosis: - 0,4 kg/ha para aplicación en racimo - 1 kg/ha para aplicación en toda la parte aérea Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. Máx 4 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor ó manual, en aplicación preventiva desde alrededor de 80% de capuchones caídos (las bayas comienzan a tocarse) hasta ablandamiento de bayas (entre ablandamiento y bayas listas para recolectarse) (BBCH 68-89).
Ver tabla técnica completa
| Cultivo | Plaga/agente | Dosis | Plazo de seguridad | Volumen | Aplicaciones | Intervalo | Usuario | Ámbito | Sistema | Método | BBCH | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achicoria (hojas) | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Achicoria (hojas) | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Achicoria (hojas) | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Arbustos frutales | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, un máximo de 6 aplicaciones, desde el comienzo de la floración hasta maduración plena o de recolección (BBCH: 61-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berenjena | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,5–1 Kg/ha | No procede | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Aire libre e invernadero. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera inflorescencia visible hasta madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez (BBCH: 51-89). |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Calabaza | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,5–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Calabaza | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,5–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aire libre, invernadero y túnel. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. Aplicar mediante pulverización, en un máximo de 5 aplicaciones, desde la primera hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta la madurez completa: los frutos tienen el color típico del estado maduro (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Canónigo | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Canónigo | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Diente de león | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Diente de león | Podredumbre gris, Botrytis cinerea | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Espinacas y similares | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum | 0,7–1 Kg/ha | 1 días | l/ha | - | - | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aire libre y túnel. Volumen de caldo: 600-1000 l/ha. Máx 5 aplicaciones por campaña, mediante pulverización desde la primera hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH: 11-89). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
