COSAYR
Resumen de la ficha: COSAYR es un producto fitosanitario con número de registro ES-01942, actualmente vigente, cuyo titular es ADAMA Agriculture España S.A. y fabricante ADAMA MAKHTESHIM LTD..
La ficha resume función insecticida; formulado CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2028/05/31, ámbito Aire libre, Invernadero.
En esta página se muestran 70 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Albaricoquero, Algodonero, Berenjena, Brécol, Ciruelo y a plagas o agentes como Arrollador, cigarrero, Archips spp., Capua, Adoxophyes orana, Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella, Orugas de la piel, Pandemis spp., Polilla oriental, Grapholita molesta, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en REGFI.
Las dosis autorizadas aparecen en distintos formatos según el uso: 0,0125–0,021 %; 0,05–0,2 l/ha.
El número de aplicaciones indicado en los usos oficiales varía entre 1 y 2, dependiendo del uso autorizado.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 1 y 30 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como aire libre, invernadero, mochila, lanza/pistola, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
ES-01942
Vigente
31-05-2028
Insecticida
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V
Titular: ADAMA Agriculture España S.A.
Fabricante: ADAMA MAKHTESHIM LTD.
Ver más enlaces relacionados (27)
Melocotonero, Membrillero, Níspero, níspero del Japón, Patata, Repollo, Tomate, Vid, Arrollador, cigarrero, Archips spp., Capua, Adoxophyes orana, Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella, Orugas de la piel, Pandemis spp., Polilla oriental, Grapholita molesta, Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella, Heliothis, Helicoverpa spp., Oruga del algodonero, Earias insulana, Rosquilla negra, Spodoptera littoralis, Rosquilla verde, Spodoptera exigua, Mariposas de la col, Pieris spp., Nóctua de la col, Mamestra brassicae, Polilla de las crucíferas, Plutella xylostella, Piral del maíz, O.nubilalis, Taladros del maíz, Sesamia spp., Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella, Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata, Polilla de la patata, Phthorimaea operculella, Polilla de la vid, Eupoecilia ambiguella, Polilla del racimo, Lobesia botranaSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (2)
Otros productos REGFI con el formulado oficial CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (2)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 25334 | CORAGEN 20 SC | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | 31-05-2027 | Ver ficha |
| ES-01351 | ACELEPRYN | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | 31-05-2027 | Ver ficha |
Se muestran todos los 2 productos detectados con este formulado.
🎯 Productos con usos autorizados similares (69)
Otros productos REGFI que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-01656 | TECORLA | 7 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | CLORANTRANILIPROL 5,17% [SC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25838 | DECIS EVO | 6 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | 6 | Albaricoquero — Capua, Adoxophyes orana; Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25334 | CORAGEN 20 SC | 6 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella | CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00282 | RAPAX AS | 4 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22423 | BELTHIRUL | 4 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | 4 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00413 | TEMPORIS | 3 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis; Berenjena — Rosquilla verde, Spodoptera exigua | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01817 | VOLKETE | 3 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | SPINOSAD 48% [SC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25100 | DECIS | 3 | Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | 3 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13688 | DELTAPLAN | 3 | Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01813 | MILSAJ | 3 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | SPINOSAD 48% [SC] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01808 | BIAVRIO 480 SC | 3 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | SPINOSAD 48% [SC] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01492 | DEMAND | 3 | Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01809 | ARCTISE 480 SC | 3 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | SPINOSAD 48% [SC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01107 | RUNNER | 2 | Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis; Berenjena — Rosquilla verde, Spodoptera exigua | METOXIFENOCIDA 24% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Algodonero — Oruga del algodonero, Earias insulana | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Algodonero — Oruga del algodonero, Earias insulana | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Algodonero — Oruga del algodonero, Earias insulana | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Algodonero — Oruga del algodonero, Earias insulana | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01255 | VERPAVEX | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYEDROVIRUS (7,5 X 10E12 OBs/L) 52% [SC] P/V. Cepa DSMZ: BV-0003 | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19430 | TUREX | 2 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA GC-91) 50% (3,05 X 10^13 ESPORAS/KG) [WP] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24096 | EPSILON | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Brécol — Mariposas de la col, Pieris spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE FACTORIES, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25313 | BELTHIRUL 16 SC | 2 | Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 9,74% [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25257 | BIOSCROP BT 32 | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Brécol — Mariposas de la col, Pieris spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22102 | CARTEC | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23090 | CITRON | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17817 | CYPERPLAN 10 EC | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18025 | KONTAR | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19618 | RALBI-10 | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18604 | SELENE | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17100 | SHERPA 100 EC | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25624 | POINTER 100 CS | 2 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella; Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25563 | KARATE 1.5 CS | 2 | Algodonero — Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella; Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | 2 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp.; Algodonero — Oruga del algodonero, Earias insulana | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25414 | ALVERDE | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | METAFLUMIZONA 24% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 25454 | AMPLIGO | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | LAMBDA CIHALOTRIN 5% + CLORANTRANILIPROL 10% [ZC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| ES-01578 | SPEXIT | 1 | Berenjena — Rosquilla verde, Spodoptera exigua | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA (BV-0004) 50% (3,75 X 10E12 OB/L) [SC] P/V | Andermatt Biocontrol Suisse AG | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00181 | HELICOVEX | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYEDROVIRUS (7,5 X 10E12 OBs/L) 52% [SC] P/V. Cepa DSMZ: BV-0003 | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00307 | LITTOVIR | 1 | Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5 x 10E11 OBs/L [SC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01251 | SPLIVEX | 1 | Berenjena — Rosquilla negra, Spodoptera littoralis | Spodoptera littoralis nucleopoliedrovirus (SpliNPV) (aislado BV-0005) 5 x 10E11 OBs/L [SC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00013 | DELTAGRI | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20010 | CARPOVIRUSINA | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9% (1X10e13 GRÁNULOS/L) [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25820 | CARPOVIRUSINA EVO2 | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) 90,9% (1 X 10E13 GV/L) [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23545 | DECIS PROTECH | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01646 | ISOMATE BAW | 1 | Berenjena — Rosquilla verde, Spodoptera exigua | ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-ILO 610 g/kg + (Z)-9-TETRADECEN-1-OL 258 g/kg (207 mg a.s./difusor) [VP] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01587 | ISONET A TT | 1 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATO 41,8% + (E)-5-DECEN-1-OL 2,5% (243 mg de la mezcla/difusor) [VP] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01482 | MISTER A | 1 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | (E)-5-DECEN-1-YL ACETATO 88 g/Kg + (E)-5-DECEN-1-OL 5,3 g/Kg [AE] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01481 | MISTER G | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO 76 g/Kg + (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATO 4,8 g/Kg + (Z)-8-DODECEN-1-OL 0,8 g/Kg [AE] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00061 | CIDETRAK OFM | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | ACETATO DE (Z)-8-DODECEN-1-ILO 4,65% + ACETATO DE (E)-8-DODECEN-1-ILO 0,3% + Z-8-dodecen-1-ol 0,05% [VP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23188 | AUDACE | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18671 | SADITRINA E. SUPER | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25342 | ESMALK | 1 | Albaricoquero — Polilla oriental, Grapholita molesta | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24519 | FLORBAC | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19692 | XENTARI GD | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25882 | LAMBDASTAR | 1 | Brécol — Mariposas de la col, Pieris spp. | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19159 | DELFIN | 1 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa SA-11) 85% (32 MILL. DE U.I./G) [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25258 | BIOSCROP BT 16 | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25314 | LEPIBACK | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25519 | RITMUS | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22912 | SULTRIN 40-0,5 | 1 | Berenjena — Heliothis, Helicoverpa spp. | AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25421 | SHERPA 100 EW | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | CIPERMETRIN 10% [EW] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01486 | EXITEC | 1 | Berenjena — Rosquilla verde, Spodoptera exigua | (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-YL ACETATO (0,284 g/difusor) + (Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATO (0,031 g/difusor) [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25175 | CHECKMATE PTB-XL | 1 | Albaricoquero — Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella | 5-DECEN-1-IL-ACETATO 8,34% + 5-DECEN-1-OL 1,73% [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25558 | AXIENDO | 1 | Brécol — Mariposas de la col, Pieris spp. | LAMBDA CIHALOTRIN 0,0015% [ME] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00082 | BIO THEUDIS | 1 | Algodonero — Heliothis, Helicoverpa spp. | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) (37,5% [WP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 69 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Ficha completa de usos oficiales. Los usos aparecen ordenados por cultivo y plaga/agente. Se muestran primero los datos prácticos: dosis, plazo, volumen y aplicaciones. Las condiciones largas quedan plegadas.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 73-85.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,155 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 73-85.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,155 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 73-85.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,155 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 73-85.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,155 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 73-85.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,155 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 34-59 y BBCH 70-77.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 34-59 y BBCH 70-77.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 34-59 y BBCH 70-77.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: G
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,2 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: G
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,2 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: G
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima por aplicación: 0,2 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: 7 días
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Uso menor por jerarquía de cultivos.
Ver condiciones
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
