Función no indicada: productos fitosanitarios
Función no indicada: productos fitosanitarios. Consulta productos autorizados, registros, titulares, formulados, estado y usos oficiales importados desde datos públicos oficiales. Verifique siempre etiqueta y fuente oficial antes de aplicar.
Datos consolidados: esta consulta reúne 358 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-01178 | 1,4SIGHT | 1,4 – DIMETILNAFTALENO 98% [HN/KN] P/P | DormFresh Limited | Vigente | Ver ficha |
| ES-01439 | ABAMAX | ABAMECTINA 2,5 % [SC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01203 | ABIOPROTECT | Virus del mosaico del pepino, cepa Europea (EU), aislado atenuado Abp1 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) + Virus del mosaico del pepino, cepa Chilena (CH2), aislado atenuado Abp2 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) [SC] P/V | Abiopep S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01309 | ACTICLASTER | Fosfonatos de potasio 59,7% [SL] P/V | EURO TSA SRL | Vigente | Ver ficha |
| ES-01483 | AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | AZUFRE 99,5% [FU] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00319 | AFFIRM OPTI | EMAMECTINA BENZOATO 0,95% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02013 | Ager-Bi Gold | ACIDO PELARGÓNICO 71,8% [EC] P/V | NOVAMONT S.P.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02057 | ALGISIUM | FOSFONATOS DE POTASIO 34,2% (equivalente a 22,8% en ácido fosfónico) [SL] P/V | Tilco-Alginure GmbH | Vigente | Ver ficha |
| 23291 | ALIGN | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01772 | ALTINCO GRINWARD | ACEITE DE PARAFINA (nº CAS [8042-47-5]) 20% [EC] P/V | ALTINCO, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00811 | ANARTEC | (E)-5-DECEN-1-YL ACETATO 0,234 g/difusor + (E)-5-DECEN-1-OL 0,048 g/difusor [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01165 | ANL-F004 | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SG] P/P | AGRONATURALIS LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 21946 | ANTAK-68.5 | ALCOHOL GRASO (1-DECANOL) 68.5% [EC] P/V | PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA LA SANIDAD VEGETAL AGROPAMENA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01911 | AOMATE PRAYS | (Z)-7-TETRADECENAL 71,1% [VP] (200 mg s.a./difusor) P/V | AO MIDORI BIOCONTROL, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01917 | AOTEC | RESCALURE 10,5% (0,13 g/difusor) [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00835 | AQ 10 | AMPELOMICES QUISQUALIS 58% [WG] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 16102 | ARABELEX L | ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V | AIFAR S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01537 | ARGICAL PRO | CAOLIN 99% [WP] P/P | IMERYS CLÉRAC | Vigente | Ver ficha |
| ES-00580 | ASCERNITY | DIFENOCONAZOL 7,89% + BENZOVINDIFLUPYR 2,36% [SL] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00466 | AUREO SHIELD | AUREOBASIDIUM PULLULANS (cepa DSM 14940) 50% (1x10E10 CFU/G) + AUREOBASIDIUM PULLULANS (cepa DSM 14941) 50% (1x10E10 CFU/G) [WG] P/P | SAN Agrow Holding GmbH | Vigente | Ver ficha |
| ES-01559 | AVADEX FACTOR | TRI-ALLATE 45% [CS] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01818 | AVASTEL | FLUXAPYROXAD 7,5% + PROTIOCONAZOL 15% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00892 | AWARD | FENPIROXIMATO 6,24% + HEXITIAZOX 3,12% [SC] P/V | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Vigente | Ver ficha |
| 25035 | AZAFIT | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24816 | AZAR | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19660 | AZATIN | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02041 | BACIX | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) (2 x 10E8 cfu/g) 2% [WP] P/P | QUIMICAS MERISTEM, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01740 | BACTUR 2X | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00493 | BARILOCHE | CLOPIRALIDA 10% [SL] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01836 | BAYASANT DUO | FLAZASULFURON 3% + IODOSULFURON-METIL-SODIO 1% [OD] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01742 | BAZTHU-32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01955 | BELLALI | AZOXISTROBIN 7,5% + FOLPET 37,5% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00890 | BELOUKHA GARDEN | ACIDO PELARGÓNICO 50% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 22423 | BELTHIRUL | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25336 | BELTHIRUL-F | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 17,6% (17,6 MILL. DE U.I./G) [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01430 | BELVINE | ABE-IT 56 (componentes de lisado de Saccharomyces cerevisiae cepa DDSF623) 32,56% [SC] P/V | CÉRIENCE (Beaufort en Anjou) | Vigente | Ver ficha |
| ES-01631 | BENEVIA | CIANTRANILIPROL 10% [OD] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00082 | BIO THEUDIS | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (cepa EG 2348) (32000 UI/mg) (37,5% [WP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01680 | BIOMAGNET AMBER | DELTAMETRIN 0,031% (10 mg/unidad) [RB] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01672 | BIOMAGNET RUBY | DELTAMETRIN 0,031% (10 mg/unidad) [RB] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01230 | BIOOtwin L | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 75,8% (372 MG S.A./DIFUSOR) [VP] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25257 | BIOSCROP BT 32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 13848 | BLAFIL | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01220 | BONACA | FLUROXIPIR-MEPTYL 36% [EC] P/V | Galenika-Fitofarmacija d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01208 | BONTUR | ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01534 | BOTRYBEL | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa AH2) (1x10E11 UFC/l) [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01306 | BOX T PRO PRESS | (Z)-11-hexadecen-1-ol 7% [CS] P/P | M2I Biocontrol S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 25939 | BUFFER PROTECT | ACIDO CITRICO 42,7% + FOSFATO DISÓDICO 22,7% [SP] P/P | SAN Agrow Holding GmbH | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01127 | CARPOSTOP | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) (2x10E13 gránulos viables/L) 4,96% [SC] P/V | SERBIOS S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 20010 | CARPOVIRUSINA | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9% (1X10e13 GRÁNULOS/L) [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 25820 | CARPOVIRUSINA EVO2 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) 90,9% (1 X 10E13 GV/L) [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02027 | CARPOVIRUSINA ULTRA | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (Cepa GV-R5) 1 X 10E13 GV/L [SC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01408 | CAYUNIS | BIXAFEN 7,5% + SPIROXAMINA 15% + TRIFLOXISTROBIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 17195 | CEKUOIL-V83 | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01547 | CELADA CM 300 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 14,18% (300mg/difusor) [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01449 | Celada LB 320 | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 8,2% [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01358 | Celada LB 400 | (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-YL ACETATO 9,8% (400 mg/difusor) [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01553 | CELADA VMB 180 | SENECIOATO DE LAVANDULYL 10,17% (180 mg/difusor) [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25947 | CERAXEL | FOSFONATO DISÓDICO 50% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01406 | CheckMate CRS | RESCALURE 5,86% (70 mg de s.a./difusor) [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01227 | CHECKMATE PUFFER CM-PRO | E,E-8,10-DODECADIEN-1-OL 9,03% [AE] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01113 | CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 18,05% + Mezcla de: [(E)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO+ (Z)-8-DODECEN-1-OL] 12,5% [AE] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00522 | CHECKMATE PUFFER PTB | (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATO 17,48% + 5-DECEN-1-OL 3,63% [AE] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01350 | CHECKMATE PUFFER SF | (E)-5-DECEN-1-YL ACETATO 17,48% + (E)-5-DECEN-1-OL 3,63% + MEZCLA DE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-OL 12,5% [AE] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01362 | CHECKMATE VMB | SENECIOATO DE LAVANDULILO 11,79% (150 mg de s.a./difusor) [VP] P/P | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01471 | CHILOTEC HC | (Z)-11-HEXADECENAL 1,222G/DIFUSOR + Z-9-HEXADECENAL 1,128G/DIFUSOR + (Z)-13-OCTADECENAL 0,150G/DIFUSOR [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00634 | CHRYZOPLUS GRIS 0,8% | ÁCIDO INDOLBUTÍRICO 0,8% [AP] P/P | RHIZOPON B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00633 | CHRYZOTOP VERDE 0,25% | ÁCIDO INDOLBUTÍRICO 0,25% [AP] P/P | RHIZOPON B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00056 | CIDELY TOP | DIFENOCONAZOL 12,5% + CIFLUFENAMIDA 1,5% [DC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00258 | CIMOXATE FP WG | CIMOXANILO 8% + FOLPET 66% [WG] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 15173 | CITROL-INA | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 20036 | CITROLE | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01101 | CITROLE FORTE | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01661 | CLAP FORTE | CLOPIRALIDA 72% (SAL MONOETANOLAMINA) [SG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 15796 | CLEMENFOL | ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01658 | CLOCK | CLOPIRALIDA 30% (c. sal monoetanolamina) [SL] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01713 | CLOSHAR PLUS | CLOMAZONA 48% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01838 | CO2 BIOPROTECTION | DIÓXIDO DE CARBONO 99,9% [GA] P/P | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01731 | CODACIDE | ACEITE DE CANOLA (CAS 120962-03-0) 95% [EC] P/P | MICROCIDE, LTD. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00500 | COLUMBO 0,8 MG | CIPERMETRINA 0,8% [MG] P/P | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | Ver ficha |
| 25636 | COMET 200 | PIRACLOSTROBIN 20% [EC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00507 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP | ACEITE DE COLZA 1,53% [AL] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00508 | COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | ACEITE DE COLZA 848,24 g/l [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00411 | COMPO HERBISTOP HERBICIDA | ACIDO PELARGONICO 3,099% [AL] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00406 | COPPER KEY FLOW | OXICLORURO DE COBRE (Exp. en Cu) 52% [SC] P/V | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00543 | CORDIAL EXTRA | PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V | PYRAGRO S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01450 | COREY | RIMSULFURON 15% + NICOSULFURON 30% [WG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01914 | CORTINA | PROTIOCONAZOL 40% [SC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15500 | CRECEGEN MINOR | ACIDO GIBERELICO 10% [ST] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01643 | CROUPIER | FLUROXIPIR-MEPTIL 32,4% + METSULFURON-METIL 0,9% [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01300 | CRYPTOTEC | (Z)-11-hexadecen-1-ol 8,9% (0,165 g/difusor) + (Z)-13-OCTADECENAL 8,9% (0,165 g/difusor) [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00471 | CUÑA DUO | PENDIMETALINA 25% + TERBUTILAZINA 12,5% [ZC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01422 | CYDIA BALL | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 4% [CS] P/P | M2I Biocontrol S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02007 | CYDIA PRO PRESS | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 10% [CS] P/V | M2I Biocontrol S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01322 | CYDIATEC | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 0,4g/difusor + DODECAN-1-OL 0,2g/difusor [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00382 | CYMBAL FLOW | CIMOXANILO 22,5% [SC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01202 | DAVAI | IMAZAMOX 8% [SL] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01519 | DAXUR | MEFENTRIFLUCONAZOL 10% + KRESOXIM-METIL 15% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00888 | DECANO OD | SULCOTRIONA 25% [OD] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01418 | DEPICT | DELTAMETRIN 5% [CS] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02069 | DEPUR | SENECIOATO DE LAVANDULILO 18,96 % [CS] P/V | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01361 | DIGATOR | QUIZALOFOP-P-ETIL 10,8% [EC] P/V | HELM AG | Cancelado | Ver ficha |
| ES-00139 | DIMBO 480 SL | DICAMBA 480g/L (sal monoetanolamina) [SL] P/V | GHARDA CHEMICALS EUROPE LIMITED (Irlanda) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00315 | DINIRO | DICAMBA 40% + Prosulfurón* 4% + NICOSULFURON 10% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01664 | Doff Antilimacos y Caracoles | FOSFATO FERRICO (anhidro) 0,979% [RB] P/P | Doff Portland Limited (Nottingham) | Vigente | Ver ficha |
| ES-01682 | DRIBBLING 1 GR | OXIFLUORFEN 1% [GR] P/P | DIACHEM S.P.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00383 | DRUM FLOW | CIMOXANILO 22,5% [SC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 24096 | EPSILON | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 32% (32 MILL. DE U.I./G) [WP] P/P | PROBELTE FACTORIES, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25961 | ESQUIVE WP | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) 5% (1 X 10E8 CFU/G) [WP] P/P | Agrauxine (Marcq en Baroeul) | Vigente | Ver ficha |
| 11485 | EVER TRANSPARENTE | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01852 | EXIREL | CYANTRANILIPROL 10% [SE] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01432 | EXIREL CEBO | CYANTRANILIPROL 10% [SE] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01486 | EXITEC | (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-YL ACETATO (0,284 g/difusor) + (Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATO (0,031 g/difusor) [VP] P/P | SEDQ Healthy Crops, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00862 | FANTIC A | BENALAXIL-M 5% + OXICLORURO DE COBRE 15% (exp. en Cu) + HIDROXIDO CUPRICO 15% (exp. en Cu) [WG] P/P | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01216 | FBR-A | Fosfonatos de potasio 72,6% [SL] P/V | FITOSANITARIOS DE BAJO RIESGO AIE | Vigente | Ver ficha |
| ES-01217 | FBR-B | Fosfonatos de potasio 72,6% [SL] P/V | FITOSANITARIOS DE BAJO RIESGO AIE | Vigente | Ver ficha |
| ES-01218 | FBR-C | Fosfonatos de potasio 72,6% [SL] P/V | FITOSANITARIOS DE BAJO RIESGO AIE | Vigente | Ver ficha |
| ES-00574 | FERREX | FOSFATO FERRICO 2,5% [GB] P/P | FRUNOL DELICIA GMBH | Vigente | Ver ficha |
| ES-01168 | FERRIMAX | FOSFATO FERRICO (anhidro) 0,81% [RB] P/P | DE SANGOSSE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01854 | FERROCIOUS | FOSFATO FERRICO 2,97% [GB] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00841 | FIXOR 100 SL | 1-NAFTILACÉTICO 10% [SL] P/V | CERTIPLANT B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 24519 | FLORBAC | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01608 | FLUROSTAR FORTE 400 EC | FLUROXIPIR-MEPTYL 40% [EC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01763 | FORAPRO | PROTIOCONAZOL 17,5% + FENPROPIDIN 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01764 | FORAPRO EC | PROTIOCONAZOL 17,5% + FENPROPIDIN 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 18682 | FORAY 48 B | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (10.600 CLU/MG) 13,9% [SC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 19158 | FORAY 76B | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (16,7 millones de CLU/g) 20,65% [SC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24288 | FORTUNE AZA | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00442 | FRESCO | METOBROMURON 40% [SC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01373 | FRESHLINE AGRO | DIÓXIDO DE CARBONO 99,9% [GA] P/P | CARBUROS METALICOS, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01618 | FRESHLINE AGRO 40 | DIÓXIDO DE CARBONO 40% [GA] P/P | CARBUROS METALICOS, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01324 | FROOTI | 1-NAFTILACÉTICO 77,8 g/l [SL] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24393 | FRUIT FIX PLUS | 1-NAFTILACÉTICO 10% [SL] P/V | CERTIPLANT B.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00605 | FRUITGARD-70 | IMAZALIL 10% + Tiabendazol 14% [SC] P/V | PRODUCTOS CITROSOL S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 14826 | FRUT HORMON CONCENTRADO | ANA 8,4% [SL] P/V | L. GOBBI S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11807 | FULMIT OLEO L.E | ACEITE DE PARAFINA (CAS [64742-46-7]) 79% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01404 | FUNGISEI | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) (1 x 10E8 ufc/ml) 10 g/l [SL] P/V | SEIPASA S.A. (Tardienta) | Vigente | Ver ficha |
| ES-01741 | GEODA | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01281 | GIBB FORTE SG | GIBERELINAS GA4/GA7 2% [SG] P/P | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01278 | GIBBALIN FORTE | 6-BENZILADENINA 1,9% + GIBERELINAS GA4/GA7 1,9% [SG] P/P | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01531 | GIBBER 10 TB | ACIDO GIBERELICO 10% [ST] P/P | L. GOBBI S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 15228 | GIBER FRUIT LIQUIDO | ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 16316 | GIBERKEY LIQUIDO | ACIDO GIBERELICO 2% [SL] P/V | AIFAR S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01291 | GIBERKEY PLUS | ACIDO GIBERELICO 5% [SL] P/V | AIFAR S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01383 | GIFT | ACIDO GIBERELICO 9% (0,9 G/TABLETA) [ST] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00455 | GLOSSET 600 SC | FLUFENACET 60% [SC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01603 | GOLTIX SILVER | METAMITRONA 35 % + QUINMERAC 6 % [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01565 | GONDOR | LECITINA DE SOJA 48,8% [EC] P/V | DE SANGOSSE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01286 | GRANUPOM TOP | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) (3 X 10E13 GRÁNULOS/L) 52% [SC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01287 | GRANUPOM TWIN | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) (3 X 10E13 GRÁNULOS/L) 52% [SC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01420 | GRAPHOLITA PRO PRESS | MEZCLA DE (E/Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATO + (Z)-8-DODECEN-1-OL 10% [CS] P/P | M2I Biocontrol S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
