Productos con AZUFRE
Productos con AZUFRE. Consulta productos autorizados, registros, titulares, formulados, estado y usos oficiales importados desde datos públicos oficiales. Verifique siempre etiqueta y fuente oficial antes de aplicar.
Datos consolidados: esta consulta reúne 83 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-00489 | ACOIDAL 800 SC | AZUFRE 80% [SC] P/V | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25904 | ACOIDAL WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01483 | AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | AZUFRE 99,5% [FU] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18370 | AFIPRON LA | AZUFRE 72% [SC] P/V | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 14954 | AGROSUL MICRONIZADO | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 14976 | AGROSUL OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21115 | AZUFEGA | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21111 | AZUFEGA 80 LA | AZUFRE 80% [SC] P/V | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21110 | AZUFEGA 80 P | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21109 | AZUFEGA 80 PM | AZUFRE 80% [WP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 22942 | AZUFEGA DISPER WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18334 | AZUFEGA OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 13325 | AZUFRE 98,5 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11952 | AZUFRE FAMOLINS | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24138 | AZUFRE LIQUIDO 800 G/L | AZUFRE 80% [SC] P/V | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 16259 | AZUFRE MICRONIZADO 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 12453 | AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12455 | AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12464 | AZUFRE MOLIDO P-100/100 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19529 | AZUFRE QUIMUR PM | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12562 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR | AZUFRE 99% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 12466 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES | AZUFRE 99% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24423 | AZUFRIL 80 DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 23184 | AZUFRIL FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 16884 | AZUFRIL MICRO | AZUFRE 80% [WP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24136 | AZUMO MG | AZUFRE 80% [WG] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12465 | AZUMO-N | AZUFRE 80% [WP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17158 | AZUPEC FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22059 | AZUPEC MICRO | AZUFRE 80% [WP] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24416 | AZUPEC MICRO WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 14754 | BELPRON 98,5 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 13090 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 12534 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90 | AZUFRE 80% [WG] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24845 | BELTHIRUL-S | AZUFRE 60% + BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (1x10E6 U.I./G) 0,5% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01264 | BIO COMBO AL | AZUFRE 0,4% + SALES DE POTASIO DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS C7-C18 & C18 (CAS [67701-09-1] 1% [AL] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| 18335 | CEPSUL 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18333 | CEPSUL 90 | AZUFRE 90% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18422 | CEPSUL ESPECIAL | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18336 | CEPSUL MOJABLE | AZUFRE 80% [WP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18451 | CEPSUL OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23657 | CIRRUS 80 DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22212 | COSAVET DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | SULPHUR MILLS LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 13087 | COXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24413 | ELOSAL GD | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19534 | FAMOLINS 80% | AZUFRE 80% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00690 | FLOSUL | AZUFRE 80% [SC] P/V | SULPHUR MILLS LTD. (UK) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00737 | FLUIDOSOUFRE | AZUFRE 99% [DP] P/P | UPL EUROPE LTD. (Warrington) | Vigente | Ver ficha |
| 24016 | FUNGISTOP | AZUFRE 72% [SC] P/V | LAINCO S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 22771 | GRANO DE ORO | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24323 | HELIOSOUFRE S | AZUFRE 70% [SC] P/V | ACTION PIN | Vigente | Ver ficha |
| 16356 | HELIOSUFRE | AZUFRE 72% [SC] P/V | ACTION PIN | Vigente | Ver ficha |
| 19990 | KUALAI | AZUFRE 80% [WP] P/P | LAINCO S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18992 | KUMULUS DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 23247 | LAINZUFRE WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24807 | LUQSAZUFRE-80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24370 | MICROCROPS ESPECIAL WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 16872 | MICROCROPS FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11179 | MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24943 | MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO | AZUFRE 82,5% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 11420 | MICROTOX | AZUFRE 80% [WP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23564 | MICROZUFRE | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24412 | NIMBUS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23010 | OROFREX | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00166 | POL-SULPHUR 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00167 | POL-SULPHUR 80 WP | AZUFRE 80% [WP] P/P | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00443 | POL-SULPHUR 800 SC | AZUFRE 80% [SC] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15292 | QUIMAZUFRE 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | AGROSTULLN GMBH | Vigente | Ver ficha |
| ES-01211 | SCINTILLA | AZUFRE 70% [SC] P/V | Ceradis Crop Protection B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 23476 | SOFREVAL 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 22537 | SOFREX | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24137 | SOLFOXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13117 | SPERSUL | AZUFRE 80% [WP] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 16419 | SUFREVIT | AZUFRE 80% [SC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18315 | SULFAPRON-L | AZUFRE 72% [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22912 | SULTRIN 40-0,5 | AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25055 | THIOPRON 825 | AZUFRE 82,5% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12901 | THIOVIT JET | AZUFRE 80% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00019 | UNICORN DF | AZUFRE 70% + TEBUCONAZOL 4,5% [WG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01257 | XOFRE AL | AZUFRE 0,4% [AL] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01494 | XOFRE ULTRA | AZUFRE 20% [SC] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01540 | YUKON | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 8% (expresado en cobre) + AZUFRE 64% [SC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02009 | YUKON ULTRA | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 8% (expresado en cobre) + AZUFRE 64% [SC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24991 | ZOLVIS 80% WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | NEDROM IBERICA S.L. | Vigente | Ver ficha |
Aviso: datos procedentes de fuentes públicas oficiales importadas en la base local. Verifique siempre la etiqueta del producto y el criterio técnico antes de aplicar.