TRUST
Resumen de la ficha: TRUST es un producto fitosanitario con número de registro ES-01711, actualmente vigente, cuyo titular es SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. y fabricante SHARDA CROPCHEM LTD..
La ficha resume función fungicida; formulado PENCONAZOL 10% [EC] P/V; sustancia activa Penconazol.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2027/10/15, ámbito Aire libre, Invernadero.
En esta página se muestran 106 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Berenjena, Calabacín, Calabaza, Fresal, Melón y a plagas o agentes como Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica, Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii, Oídio, Golovinomyces cichoracearum, Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,03–0,04 % o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
El número de aplicaciones indicado en los usos oficiales varía entre 1 y 2, dependiendo del uso autorizado.
El plazo de seguridad detectado en los usos oficiales es de 3 días cuando aplica.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, invernadero, tractor, mochila, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
ES-01711
Vigente
15-10-2027
Fungicida
Documentos especiales MAPA asociados
Informacion auxiliar procedente de PDFs oficiales del MAPA. No sustituye la ficha del Registro Oficial, la etiqueta ni el criterio técnico.
Otras denominaciones comunes
- CONFI 10 - SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. (20/05/2026)
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: PENCONAZOL 10% [EC] P/V
Titular: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Fabricante: SHARDA CROPCHEM LTD.
Ver más enlaces relacionados (7)
Pimiento, Sandía, Tomate, Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica, Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii, Oídio, Golovinomyces cichoracearum, Oídio de la fresa, Podosphaera aphanisSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| Penconazol | Aprobada | 30/6/2012 |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (5)
Otros productos con el mismo formulado oficial PENCONAZOL 10% [EC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (5)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 24064 | CENTINELA 10 EC | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Estado: Vigente | 15-10-2026 | Ver ficha |
| ES-02083 | PENCO | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | 15-10-2027 | Ver ficha |
| 16714 | DORADO P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | 15-10-2026 | Ver ficha |
| 16633 | TOPAS 10 EC | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | 15-10-2026 | Ver ficha |
| 24185 | KANTAREL | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | 15-10-2026 | Ver ficha |
Se muestran todos los 5 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (7)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa Penconazol. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
| Nº registro | Producto | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 24064 | CENTINELA 10 EC | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02083 | PENCO | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16714 | DORADO P | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16633 | TOPAS 10 EC | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24185 | KANTAREL | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25011 | TOPAS | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21291 | TOPAS 200 EW | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 7 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (128)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25697 | KARBICURE 85 | 12 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00108 | ARAW | 12 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% [CS] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16714 | DORADO P | 12 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16633 | TOPAS 10 EC | 12 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00690 | FLOSUL | 11 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [SC] P/V | SULPHUR MILLS LTD. (UK) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00690 | FLOSUL | 11 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [SC] P/V | SULPHUR MILLS LTD. (UK) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21291 | TOPAS 200 EW | 11 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13261 | NIMROD QUATTRO | 10 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | BUPIRIMATO 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24136 | AZUMO MG | 10 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 80% [WG] P/P | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25516 | ELIO | 10 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | CIFLUFENAMID 10% [SC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24682 | DARCOS | 8 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24638 | ERASMUS | 8 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16259 | AZUFRE MICRONIZADO 80 | 8 | Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00056 | CIDELY TOP | 8 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | DIFENOCONAZOL 12,5% + CIFLUFENAMIDA 1,5% [DC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25023 | KARATHANE STAR | 7 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | MEPTILDINOCAP 35% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 25611 | XTRACT | 7 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | MEPTILDINOCAP 35% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| ES-00878 | TAEGRO | 7 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa FZB24) 13% [WP] P/P | NOVONESIS PLANT BIOSOLUTIONS A/S | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25830 | CUSTODIA | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZOXISTROBIN 12% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00318 | ZOXIS 250 SC | 6 | Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24064 | CENTINELA 10 EC | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Pepinillo — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00183 | VELUM PRIME | 6 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | FLUOPYRAM 40% [SC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00835 | AQ 10 | 6 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AMPELOMICES QUISQUALIS 58% [WG] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01181 | AZOFIN | 6 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24504 | ORIUS 20 EW | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 20% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24378 | ORIUS 25 EW | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25150 | PREGRESS WG | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25761 | PREVAM | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25011 | TOPAS | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24185 | KANTAREL | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Pepinillo — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00674 | LIMOCIDE | 6 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00765 | DEXTOP | 5 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 0,425% [AL] P/V | AGRONATURALIS LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25698 | ARMICARB GARDEN | 5 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24370 | MICROCROPS ESPECIAL WG | 5 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | AZUFRE 80% [WG] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00209 | FYTOSAVE | 5 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | COS-OGA 1,25% [SL] P/V | FYTOFEND, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25511 | TAKUMI | 5 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | CIFLUFENAMID 10% [SC] P/V | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01273 | LIMOCIDE J | 5 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25139 | STARPRO 250 EW | 4 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24279 | TEMPLO EW | 4 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23748 | COLLIS | 4 | Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Pepinillo — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | BOSCALIDA 20% + KRESOXIM-METIL 10% [SC] P/V | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00477 | DECCO ZOX | 4 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | DECCO IBERICA POST COSECHA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00867 | OROCIDE | 4 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepinillo — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 21110 | AZUFEGA 80 P | 4 | Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02083 | PENCO | 4 | Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24814 | SONG | 4 | Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | TEBUCONAZOL 25% [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24814 | SONG | 4 | Calabacín — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | TEBUCONAZOL 25% [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00737 | FLUIDOSOUFRE | 4 | Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 99% [DP] P/P | UPL EUROPE LTD. (Warrington) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00781 | VACCIPLANT MAX | 4 | Calabaza — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepinillo — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | LAMINARIN 4,5% [SL] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24138 | AZUFRE LIQUIDO 800 G/L | 3 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [SC] P/V | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12455 | AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 | 3 | Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepinillo — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [DP] P/P | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01626 | LALSTOP G46 WG | 3 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | CLONOSTACHYS ROSEA CEPA J1446 (GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446)) (1 x 10E 9 ufc/g) 900 g/kg [WG] P/P | DANSTAR FERMENT AG | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 16872 | MICROCROPS FLOW | 3 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Calabaza — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 80% [SC] P/V | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00346 | AMYLO-X WG | 3 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (subesp. plantarum, cepa D747) 25% [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24585 | ORIUS 20 EW-N | 3 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 20% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12466 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES | 2 | Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 99% [DP] P/P | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24137 | SOLFOXIDANTE | 2 | Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 80% [DP] P/P | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00554 | DAGONIS | 2 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | FLUXAPYROXAD 7,5% + DIFENOCONAZOL 5% [SC] P/V | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24533 | DISCUS | 2 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 13325 | AZUFRE 98,5 | 2 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 12562 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR | 2 | Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 99% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18451 | CEPSUL OXIDANTE | 2 | Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25110 | SPARTA WG | 2 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24681 | VENTUS | 2 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | TETRACONAZOL 4% [ME] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18334 | AZUFEGA OXIDANTE | 2 | Melón — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Melón — Oídio, Golovinomyces cichoracearum | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25622 | TIMOREX GOLD | 2 | Calabacín — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | EXTRACTO DEL ARBOL DE TÉ (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) 22,25% [EC] P/V | STOCKTON EUROPE LIMITED | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25407 | AMISTAR TOP | 2 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18766 | LEXOR-25 | 2 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25588 | ORTIVA TOP | 2 | Berenjena — Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica; Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | AZOXISTROBIN 20% + DIFENOCONAZOL 12,5% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 18767 | SCORE 25 EC | 2 | Fresal — Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis; Pepino — Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
