SELECT
Resumen de la ficha: SELECT es un producto fitosanitario con número de registro 18877, actualmente vigente, cuyo titular es ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S..
La ficha resume función herbicida; formulado CLETODIM 24% [EC] P/V; sustancia activa Cletodim.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2026/08/31, última modificación 19-05-2026, ámbito Aire libre, tipo de usuario Profesional.
En esta página se muestran 26 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Ajo, Alcachofa, Alfalfa, Algodonero, Cacahuete y a plagas o agentes como Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianuales, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en el Registro de Productos Fitosanitarios.
En los usos oficiales, la dosis autorizada se sitúa en 0,5–2 l/ha o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
Los usos oficiales indican hasta 1 aplicación cuando este dato está disponible.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 21 y 120 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, suelo, uso profesional, tractor, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
18877
Vigente
31-08-2026
Herbicida
Documentos especiales MAPA asociados
Informacion auxiliar procedente de PDFs oficiales del MAPA. No sustituye la ficha del Registro Oficial, la etiqueta ni el criterio técnico.
Otras denominaciones comunes
- EXOSET - UPL IBERIA, S.A. (24/03/2026)
Importaciones paralelas
| Exp. | Distribucion en España | Importador | Procedencia | Sustancia | Resolucion | Caducidad IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | ASM - Cletodim 24% | Agricultura y Servicios de Murcia S.L. | ITALIA | Cletodim 24% | 11/05/2023 | 31/08/2026 |
| 3645 | Select | Sistemas Writter 400, S.L. | ITALIA | Cletodim 24% | 11/05/2023 | 31/08/2026 |
| 3637 | SELFLOR | Mariflor, S.L. | ITALIA | Cletodim 12% | 11/05/2023 | 31/08/2026 |
| 3572 | CYS - Cletodim 24% | Carmona y Sabido, S.L. | ITALIA | Cletodim 24% | 11/05/2023 | 31/08/2026 |
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: CLETODIM 24% [EC] P/V
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S.
Fabricante: ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S.
Fecha modificación: 19-05-2026
Ver más enlaces relacionados (9)
Girasol, Leguminosas de grano, Patata, Remolacha azucarera, Tomate, Vid, Zanahoria, Monocotiledóneas anuales, Monocotiledóneas plurianualesSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
🧬 Estado MAPA de sustancias activas
Lectura automática del documento MAPA de sustancias activas. Es información complementaria y no sustituye la ficha ni la etiqueta del producto.
| Sustancia | Estado | Caducidad comunitaria |
|---|---|---|
| Cletodim | Aprobada | 31/5/2021 |
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (4)
Otros productos con el mismo formulado oficial CLETODIM 24% [EC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (4)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-01637 | ARRODIM | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | 31-08-2027 | Ver ficha |
| 24907 | KLAXON | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | 31-08-2026 | Ver ficha |
| ES-01878 | CLERK | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | 15-12-2028 | Ver ficha |
| ES-01620 | V-DIM 240 EC | VextaChem s.r.l. | Estado: Vigente | 31-08-2027 | Ver ficha |
Se muestran todos los 4 productos detectados con este formulado.
🔬 Productos con la misma sustancia activa (9)
Otros productos del Registro de Productos Fitosanitarios con la sustancia activa Cletodim. Útil para localizar alternativas por sustancia activa, pero no implica que tengan el mismo formulado, dosis, cultivo autorizado ni condiciones de uso.
| Nº registro | Producto | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-01815 | CENTURION NG | CLETODIM 12% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22225 | CENTURION PLUS | CLETODIM 12% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01396 | CLETO | CLETODIM 12% [EC] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01681 | OBTEMIL 120 EC | CLETODIM 12% [EC] P/V | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01844 | RIPPER | CLETODIM 12% + PIRAFLUFEN-ETIL 1% [EC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01575 | BRIXTON | CLETODIM 18% [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01637 | ARRODIM | CLETODIM 24% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24907 | KLAXON | CLETODIM 24% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01620 | V-DIM 240 EC | CLETODIM 24% [EC] P/V | VextaChem s.r.l. | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 9 productos detectados con la misma sustancia activa principal.
🎯 Productos con usos autorizados similares (25)
Otros productos que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24907 | KLAXON | 12 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Ajo — Monocotiledóneas plurianuales; Alcachofa — Monocotiledóneas anuales | CLETODIM 24% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01878 | CLERK | 12 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Ajo — Monocotiledóneas plurianuales; Alcachofa — Monocotiledóneas anuales | CLETODIM 24% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01620 | V-DIM 240 EC | 12 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Ajo — Monocotiledóneas plurianuales; Alcachofa — Monocotiledóneas anuales | CLETODIM 24% [EC] P/V | VextaChem s.r.l. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01637 | ARRODIM | 6 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Ajo — Monocotiledóneas plurianuales; Algodonero — Monocotiledóneas anuales | CLETODIM 24% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25551 | ORDAGO SC | 4 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Alcachofa — Monocotiledóneas anuales; Algodonero — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00680 | STOMP AQUA | 4 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Alcachofa — Monocotiledóneas anuales; Algodonero — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 45,5% [CS] P/V | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25730 | MOST MICRO HL | 3 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Algodonero — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 36,5% [CS] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01240 | RANGO E | 2 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales; Algodonero — Monocotiledóneas plurianuales | QUIZALOFOP-P-ETIL 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25602 | ELEVATOR | 2 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25768 | ELEVATOR 33 EC | 2 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25767 | SABBA | 2 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25601 | SABBA 33 | 2 | Ajo — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23817 | PANAREX | 2 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales; Cebolla — Monocotiledóneas anuales | QUIZALOFOP-P-TEFURIL 4% [EC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24000 | DADORA WG | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 22065 | ECLIPSE 70 WG | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 24035 | LEXONE 70 WG | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 23712 | MATECOR WG | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| ES-01156 | METRIX | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | METRIBUZINA 70% [WG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Cancelado | Ver ficha |
| 25050 | SULTAN N | 1 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales | METAZACLORO 50% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-02014 | NAIPE | 1 | Alcachofa — Monocotiledóneas anuales | ACIDO PELARGÓNICO 50% [ME] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01567 | CROZIER | 1 | Ajo — Monocotiledóneas anuales | PROSULFOCARB 80% [EC] P/V | BARCLAY CHEMICALS (R&D) LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00525 | SOLETO | 1 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales | METOBROMURON 50% [SC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17845 | KERB FLO | 1 | Alfalfa — Monocotiledóneas anuales | PROPIZAMIDA 40% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00064 | PENSHAR 40% SC | 1 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 40% [SC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00063 | SHARPEN 33% EC | 1 | Algodonero — Monocotiledóneas anuales | PENDIMETALINA 33% [EC] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 25 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Usos autorizados del producto. Consulta los usos por cultivo y plaga/agente. Primero se muestran los datos prácticos: dosis, plazo de seguridad, volumen y aplicaciones. Las condiciones completas quedan plegadas para facilitar la lectura.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51).
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51).
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja está desplegada hasta que la 9ª hoja está desplegada; brotes laterales no visibles (BBCH 12-19).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja está desplegada hasta que la 9ª hoja está desplegada; brotes laterales no visibles (BBCH 12-19).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que las hojas del 50% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-35).
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que las hojas del 50% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-35).
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta 2 entrenudos perceptibles (BBCH 12-32).
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta que haya 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta que haya 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: -
Condiciones: Únicamente mediante aplicación con tractor.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que 9 o más brotes apicales laterales, visibles (BBCH 12-29).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta que 9 o más brotes apicales laterales, visibles (BBCH 12-29).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que "las yemas de invierno, de puntiagudas a redondeadas, marrón brillante u oscuro según la variedad; escamas de las yemas cerradas, de acuerdo con la variedad", hasta el ablandamiento de las bayas (BBCH 00-85).
Condiciones: Aplicación con tractor o mochila, pulverización dirigida al suelo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que "las yemas de invierno, de puntiagudas a redondeadas, marrón brillante u oscuro según la variedad; escamas de las yemas cerradas, de acuerdo con la variedad", hasta el ablandamiento de las bayas (BBCH 00-85).
Condiciones: Aplicación con tractor o mochila, pulverización dirigida al suelo.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver condiciones de uso ▼Ocultar condiciones ▲
Intervalo: -
Tipo de usuario: Profesional
Ámbito: Agrario
Sistema de cultivo: F
Método de aplicación: Otros (ver condic.)
BBCH: Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 12-45).
Condiciones: Aplicación mediante tractor o mochila.
Ver tabla técnica completa
| Cultivo | Plaga/agente | Dosis | Plazo de seguridad | Volumen | Aplicaciones | Intervalo | Usuario | Ámbito | Sistema | Método | BBCH | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Ajo | Monocotiledóneas plurianuales | 1 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Alcachofa | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 40 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Alcachofa | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,5 l/ha | 40 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Alfalfa | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 40 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51). | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Alfalfa | Monocotiledóneas plurianuales | 1 l/ha | 40 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 12-51). | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Algodonero | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 100 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja está desplegada hasta que la 9ª hoja está desplegada; brotes laterales no visibles (BBCH 12-19). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Algodonero | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,5 l/ha | 100 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja está desplegada hasta que la 9ª hoja está desplegada; brotes laterales no visibles (BBCH 12-19). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Cacahuete | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 60 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que las hojas del 50% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-35). | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Cacahuete | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,25 l/ha | 60 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que las hojas del 50% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-35). | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Cebolla | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Cebolla | Monocotiledóneas plurianuales | 1 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 12-45). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Colza | Monocotiledóneas anuales | 0,5 l/ha | 120 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta 2 entrenudos perceptibles (BBCH 12-32). | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Girasol | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 100 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta que haya 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Girasol | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,5 l/ha | 100 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta que haya 9 o más hojas desplegadas (BBCH 12-19). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Leguminosas de grano | Monocotiledóneas anuales | 0,5 l/ha | No procede | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | - | Únicamente mediante aplicación con tractor. |
| Patata | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Patata | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,5 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Remolacha azucarera | Monocotiledóneas anuales | 0,5–0,75 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
| Remolacha azucarera | Monocotiledóneas plurianuales | 1–1,5 l/ha | 56 días | 200 - 400 l/ha | 1 | - | Profesional | Agrario | F | Otros (ver condic.) | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 30% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 12-33). | Aplicación mediante tractor o mochila. |
