KENPYR
Resumen de la ficha: KENPYR es un producto fitosanitario con número de registro 25297, actualmente vigente, cuyo titular es BIAGRO S.L..
La ficha resume función insecticida; formulado PIRETRINAS 2% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V.
También se indican datos administrativos del registro: caducidad 2028/04/30, última modificación 31-08-2023, ámbito Aire libre, Invernadero.
En esta página se muestran 25 usos autorizados oficiales vinculados a cultivos como Acelga, Apio, Barbarea, Berenjena, Berro de agua y a plagas o agentes como Áfidos, pulgones, Aphididae, Moscas blancas, Aleyrodidae, Prays, polilla del olivo, Prays oleae, Saltahojas de la vid, Scaphoides titanus, junto con dosis, plazo de seguridad, volumen de caldo, aplicaciones y condiciones cuando constan en REGFI.
En los usos oficiales importados, la dosis autorizada se sitúa en 0,7–1,5 l/ha o dentro de ese rango, según cultivo y agente.
El número de aplicaciones indicado en los usos oficiales varía entre 1 y 3, dependiendo del uso autorizado.
Los plazos de seguridad registrados oscilan entre 1 y 5 días, según cultivo y uso.
El condicionamiento oficial menciona aspectos como pulverización foliar, aire libre, invernadero, mochila, lanza/pistola, que deben revisarse en el texto completo antes de aplicar.
Revise los datos detallados más abajo y seleccione el cultivo, agente, dosis, plazo y condiciones que correspondan a su caso concreto antes de aplicar el producto.
- Datos oficiales estructurados para consulta rápida.
- Usos autorizados con cultivo, plaga/agente, dosis, aplicaciones y plazo cuando están disponibles.
- Condicionamiento oficial completo visible para verificar limitaciones, forma de aplicación y condiciones de uso.
25297
Vigente
30-04-2028
Insecticida
🧾 Datos generales y enlaces
Formulado: PIRETRINAS 2% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V
Titular: BIAGRO S.L.
Fabricante: BIAGRO S.L.
Fecha modificación: 31-08-2023
Ver más enlaces relacionados (20)
Eneldo, Escarola, Espinaca, Estragón, Lechuga, Mentas incluida hierbabuena, Mostaza china, Okra, quimbombo, Olivo, Perejil, Pimiento, Rúcula, Tomate, Verdolaga, Vid de mesa, Vid de vinificación, Áfidos, pulgones, Aphididae, Moscas blancas, Aleyrodidae, Prays, polilla del olivo, Prays oleae, Saltahojas de la vid, Scaphoides titanusSon accesos internos generados desde los datos detectados en la ficha. Los usos autorizados completos están en el bloque de usos oficiales.
Son comparativas de consulta. No sustituyen la etiqueta ni significan necesariamente misma dosis, plazo, formulación o condiciones.
🧪 Productos con el mismo formulado (1)
Otros productos REGFI con el formulado oficial PIRETRINAS 2% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V. Útil para comparar nombres comerciales, titulares y fabricantes con la misma formulación declarada.
Ver todos en el buscador (1)| Nº registro | Producto | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-01837 | ECONATUR PROXIS 40 | LABORATORIOS ECONATUR S.L. | Estado: Vigente | 15-06-2027 | Ver ficha |
Se muestran todos los 1 productos detectados con este formulado.
🎯 Productos con usos autorizados similares (56)
Otros productos REGFI que coinciden con alguno de los cruces exactos de cultivo + plaga/agente de esta ficha. Sirve para localizar alternativas de consulta, pero no implica mismo formulado, dosis, plazo, número de aplicaciones ni condiciones de uso.
Buscar primera coincidencia| Nº registro | Producto | Coincidencias | Usos coincidentes | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23276 | BOTANIGARD 22 WP | 10 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 22 % (4,4 x 10E10 CONIDIAS/G) [WP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00054 | ULTRA-PROM | 10 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [8042-47-5]) 54,6% [EW] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00242 | BREAKER MAX | 9 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00225 | PIRECRIS | 9 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 2% [EC] P/V | SEIPASA S.A. (Tardienta) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24942 | KENDO | 7 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 20111 | NATURALIS | 7 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% (2,3X10E7 ESPORAS VIABLES/ML) [OD] P/V | CBC IBERIA S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22648 | BOTANIGARD | 7 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) 10,7% (2,26X10E13 CONIDIAS/L) [OD] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22398 | KARATE ZEON | 7 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25143 | KARATE ZEON + 1.5 CS | 7 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24928 | LAMDEX 2.5 WG | 6 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 17091 | LAMDEX EXTRA | 6 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25357 | LAMDEX EXTRA N | 6 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25760 | METEOR | 6 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | DIACHEM S.P.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25700 | SUPER DELTA | 6 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23377 | EPIK | 5 | Barbarea — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00603 | ACARIDOIL 13 SL | 5 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V | VIORYL S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 11826 | APHOX | 3 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Escarola — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23603 | KILSEC | 3 | Berro, mastuerzo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae; Escarola — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRIMICARB 50% [WG] P/P | ADAMA Agriculture España S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00718 | ABANTO MAX | 3 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro de agua — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24200 | NEEMAZAL T/S | 3 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro de agua — Áfidos, pulgones, Aphididae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00503 | SIVANTO PRIME | 3 | Acelga — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Espinaca — Áfidos, pulgones, Aphididae | FLUPIRADIFURONA 20% [SL] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00013 | DELTAGRI | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23782 | DECIS EXPERT | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00244 | PIRETRO NATURA | 2 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Berro de agua — Áfidos, pulgones, Aphididae | PIRETRINAS 4% [EC] P/V | CERRUS S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00249 | FLIPPER | 2 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica — Áfidos, pulgones, Aphididae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS C14-C20 48% [EW] P/V | DE SANGOSSE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00012 | SCATTO | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00629 | CARNADINE | 2 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACETAMIPRID 20% [SL] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25722 | KAISO SORBIE | 2 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae; Canónigo — Áfidos, pulgones, Aphididae | LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24288 | FORTUNE AZA | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24313 | OIKOS | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24736 | ZENITH A26 | 2 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae; Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 24643 | ABANTO | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19292 | CYTHRIN 100 EC | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25838 | DECIS EVO | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00857 | PreFeRal | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ISARIA FUMOSOROSEA (cepa Apopka 97) 20% [WG] P/P | Biobest Group N.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01864 | SONAR 47.6 SL | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | MALTODEXTRIN 47,6% [SL] P/V | CERTIS BELCHIM B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00461 | CLOSER | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | SULFOXAFLOR 12% [SC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00786 | POLYSECT ULTRA SL | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACETAMIPRID 0,5% [SL] P/V | EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25427 | FUTURECO NOFLY WP | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 18% (2 X 10 E9 CFU/G) [WP] P/P | FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00125 | TEC-BOM | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 41,6% [SL] P/V | IDAI NATURE, S.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19675 | JUVINAL 10 EC | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00237 | PYGANIC | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | Piretrinas 12,9 g/l [EC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01391 | MYCOTAL | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | AKANTHOMYCES MUSCARIUS (ANTERIORMENTE LECANICILLIUM MUSCARIUM) (cepa Ve6) (1 x 10E10 esporas/g) 4,8% [WG] P/P | KOPPERT B.V. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01312 | BRAI | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V | LAINCO S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25393 | GAZEL PLUS SG | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACETAMIPRID 20% [SG] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 23376 | MOSPILAN | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25761 | PREVAM | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00543 | CORDIAL EXTRA | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V | PYRAGRO S.R.L. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01299 | SANIUM SPRAY | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | FLUPIRADIFURONA 0,008% [AL] P/V | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 25624 | POINTER 100 CS | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 22166 | ADINA | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| 19764 | ATOMINAL 10 EC | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00090 | OVISPRAY | 1 | Apio — Áfidos, pulgones, Aphididae | ACEITE DE PARAFINA (CAS [97862-82-3]) 80% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-00674 | LIMOCIDE | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Estado: Vigente | Ver ficha |
| ES-01273 | LIMOCIDE J | 1 | Berenjena — Moscas blancas, Aleyrodidae | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Estado: Vigente | Ver ficha |
Se muestran todos los 56 productos detectados con usos autorizados similares.
✅ Usos autorizados oficiales: cultivo, plaga, dosis y plazo
Ficha completa de usos oficiales. Los usos aparecen ordenados por cultivo y plaga/agente. Se muestran primero los datos prácticos: dosis, plazo, volumen y aplicaciones. Las condiciones largas quedan plegadas.
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Exclusivamente para producción destinada al consumo de hojas. Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Aire libre e invernadero). Dosis máxima por aplicación aire libre: 1,5 l/ha. Dosis máxima por aplicación invernadero: 1,2 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Al aire libre
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: Al aire libre
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): En invernadero. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: --
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-74.
Condiciones: Al aire libre. Indicado para olivo de almazara y verdeo.
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Aire libre e invernadero).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Aire libre e invernadero). Dosis máxima por aplicación aire libre: 1,5 l/ha. Dosis máxima por aplicación invernadero: 1,2 l/ha.
Ver condiciones
Intervalo: 7
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: -
Condiciones: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ver condiciones
Intervalo: --
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Al aire libre.
Ver condiciones
Intervalo: --
Tipo de usuario: -
Ámbito: -
Sistema de cultivo: -
Método de aplicación: -
BBCH: Aplicar durante BBCH 71-89.
Condiciones: Al aire libre.
Ver tabla técnica completa
| Cultivo | Plaga/agente | Dosis | Plazo | Volumen | Aplic. | Intervalo | Usuario | Ámbito | Sistema | Método | BBCH | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Apio | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Exclusivamente para producción destinada al consumo de hojas. Aplicar al aire libre, mediante pulverización foliar al inicio de la infestación de la plaga. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) |
| Barbarea | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berenjena | Moscas blancas, Aleyrodidae | 0.9 - 1.5 l/ha | 1 | Aire libre: 300-1.000 l/ha Invernadero: 300-800 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Aire libre e invernadero). Dosis máxima por aplicación aire libre: 1,5 l/ha. Dosis máxima por aplicación invernadero: 1,2 l/ha. |
| Berro de agua | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Berro, mastuerzo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
| Canónigo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.7 - 1.5 l/ha | 1 | 300-750 l/ha | Máx. 3 | 7 | - | - | - | - | - | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Al aire libre. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
