Productos fitosanitarios para Oídio de la vid, Erysiphe necator
Productos fitosanitarios para Oídio de la vid, Erysiphe necator. Consulta productos autorizados, registros, titulares, formulados, estado y usos oficiales importados desde datos públicos oficiales. Verifique siempre etiqueta y fuente oficial antes de…
Datos consolidados: esta consulta reúne 177 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ES-00489 | ACOIDAL 800 SC | AZUFRE 80% [SC] P/V | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25904 | ACOIDAL WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18370 | AFIPRON LA | AZUFRE 72% [SC] P/V | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 14954 | AGROSUL MICRONIZADO | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 14976 | AGROSUL OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00835 | AQ 10 | AMPELOMICES QUISQUALIS 58% [WG] P/P | CBC IBERIA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00108 | ARAW | EUGENOL 3,3% + GERANIOL 6,6% + TIMOL 6,6% [CS] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25698 | ARMICARB GARDEN | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 21115 | AZUFEGA | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21111 | AZUFEGA 80 LA | AZUFRE 80% [SC] P/V | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21110 | AZUFEGA 80 P | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 21109 | AZUFEGA 80 PM | AZUFRE 80% [WP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 22942 | AZUFEGA DISPER WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18334 | AZUFEGA OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 13325 | AZUFRE 98,5 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11952 | AZUFRE FAMOLINS | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24138 | AZUFRE LIQUIDO 800 G/L | AZUFRE 80% [SC] P/V | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 16259 | AZUFRE MICRONIZADO 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 12453 | AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12455 | AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12464 | AZUFRE MOLIDO P-100/100 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19529 | AZUFRE QUIMUR PM | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12562 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR | AZUFRE 99% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 12466 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES | AZUFRE 99% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24423 | AZUFRIL 80 DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 23184 | AZUFRIL FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 16884 | AZUFRIL MICRO | AZUFRE 80% [WP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24136 | AZUMO MG | AZUFRE 80% [WG] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12465 | AZUMO-N | AZUFRE 80% [WP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 17158 | AZUPEC FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22059 | AZUPEC MICRO | AZUFRE 80% [WP] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24416 | AZUPEC MICRO WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 14754 | BELPRON 98,5 | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 13090 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 12534 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90 | AZUFRE 80% [WG] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01430 | BELVINE | ABE-IT 56 (componentes de lisado de Saccharomyces cerevisiae cepa DDSF623) 32,56% [SC] P/V | CÉRIENCE (Beaufort en Anjou) | Vigente | Ver ficha |
| ES-01157 | BOSCAVI | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01828 | BOSKET | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24112 | BUNAZOL 250 | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 23422 | CABRIO | PIRACLOSTROBIN 25% [EC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 23750 | CANTUS | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24064 | CENTINELA 10 EC | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 18335 | CEPSUL 80 | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18333 | CEPSUL 90 | AZUFRE 90% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18422 | CEPSUL ESPECIAL | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18336 | CEPSUL MOJABLE | AZUFRE 80% [WP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 18451 | CEPSUL OXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25480 | CIDELY | CIFLUFENAMID 5,13% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23657 | CIRRUS 80 DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23748 | COLLIS | BOSCALIDA 20% + KRESOXIM-METIL 10% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22212 | COSAVET DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | SULPHUR MILLS LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 13087 | COXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01541 | CULTIGO | METRAFENONA 50% [SC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 13792 | CURATIO | POLISULFURO DE CALCIO 38% [SL] P/V | BIOFA GmbH | Vigente | Ver ficha |
| 25830 | CUSTODIA | AZOXISTROBIN 12% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25461 | CYFLAMID 50 EW | CIFLUFENAMID 5,13% [EW] P/V | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH | Vigente | Ver ficha |
| 24682 | DARCOS | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00854 | DECIBEL WG | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25549 | DEDALO | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00765 | DEXTOP | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 0,425% [AL] P/V | AGRONATURALIS LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 25951 | DIFCOR 250 EC | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01792 | DIFENOFIN | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | FINCHIMICA SPA | Vigente | Ver ficha |
| 24533 | DISCUS | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01518 | DITTO | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23529 | DOMARK EVO | TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 16714 | DORADO P | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25202 | DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO | DIFENOCONAZOL 1,67% [EC] P/V | COMPO IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00001 | DYNALI | CIFLUFENAMID 3% + DIFENOCONAZOL 6% [DC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24413 | ELOSAL GD | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01535 | ELUVIA | METRAFENONA 50% [SC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 23636 | EMERALD | TETRACONAZOL 12,5% [ME] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 18670 | EMINENT | TETRACONAZOL 10% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 24638 | ERASMUS | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| 19534 | FAMOLINS 80% | AZUFRE 80% [DP] P/P | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00853 | FLECHA | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 22338 | FLINT | TRIFLOXISTROBIN 50% [WG] P/P | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 25328 | FLINT MAX | TEBUCONAZOL 50% + TRIFLOXISTROBIN 25% [WG] P/P | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00690 | FLOSUL | AZUFRE 80% [SC] P/V | SULPHUR MILLS LTD. (UK) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00737 | FLUIDOSOUFRE | AZUFRE 99% [DP] P/P | UPL EUROPE LTD. (Warrington) | Vigente | Ver ficha |
| 18640 | FOLICUR 25 EW | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 21450 | FOLICUR 25 WG | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 24016 | FUNGISTOP | AZUFRE 72% [SC] P/V | LAINCO S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00209 | FYTOSAVE | COS-OGA 1,25% [SL] P/V | FYTOFEND, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25027 | GERIONES 250 | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 22771 | GRANO DE ORO | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25804 | GUANTE 500 | CIFLUFENAMID 5,13% [EW] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24323 | HELIOSOUFRE S | AZUFRE 70% [SC] P/V | ACTION PIN | Vigente | Ver ficha |
| 16356 | HELIOSUFRE | AZUFRE 72% [SC] P/V | ACTION PIN | Vigente | Ver ficha |
| 24185 | KANTAREL | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25023 | KARATHANE STAR | MEPTILDINOCAP 35% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Cancelado | Ver ficha |
| 25697 | KARBICURE 85 | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SP] P/P | CERTIS BELCHIM B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 18992 | KUMULUS DF | AZUFRE 80% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00719 | KUSABI | PIRIOFENONA 30% [SC] P/V | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 23247 | LAINZUFRE WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18766 | LEXOR-25 | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00674 | LIMOCIDE | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Vigente | Ver ficha |
| ES-01273 | LIMOCIDE J | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | VIVAGRO SAS | Vigente | Ver ficha |
| ES-01632 | LOZZARE | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01760 | LS BOSCALID 500 | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | LIFE SCIENTIFIC LIMITED | Vigente | Ver ficha |
| ES-00009 | LUNA EXPERIENCE | FLUOPYRAM 20% + TEBUCONAZOL 20% [SC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| ES-01811 | LUNA ONE | FLUOPYRAM 25% [SC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 25439 | LUNA PRIVILEGE | FLUOPYRAM 50% [SC] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 24807 | LUQSAZUFRE-80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24370 | MICROCROPS ESPECIAL WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 16872 | MICROCROPS FLOW | AZUFRE 80% [SC] P/V | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 11179 | MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24943 | MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO | AZUFRE 82,5% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 11420 | MICROTOX | AZUFRE 80% [WP] P/P | FIELD PROTECTION, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 23564 | MICROZUFRE | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24235 | MYSTIC | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Cancelado | Ver ficha |
| 25129 | MYSTIC 25 WG | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00164 | NAVARON | AZOXISTROBIN 9,35% + FOLPET 50% [SC] P/V | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01962 | NEODIF | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 24412 | NIMBUS | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 13261 | NIMROD QUATTRO | BUPIRIMATO 25% [EC] P/V | ADAMA Agriculture España S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24504 | ORIUS 20 EW | TEBUCONAZOL 20% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24585 | ORIUS 20 EW-N | TEBUCONAZOL 20% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24378 | ORIUS 25 EW | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00867 | OROCIDE | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23010 | OROFREX | AZUFRE 98,5% [DP] P/P | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00090 | OVISPRAY | ACEITE DE PARAFINA (CAS [97862-82-3]) 80% [EC] P/V | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00163 | PLACAJE FP | AZOXISTROBIN 9,35% + FOLPET 50% [SC] P/V | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00166 | POL-SULPHUR 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00167 | POL-SULPHUR 80 WP | AZUFRE 80% [WP] P/P | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00443 | POL-SULPHUR 800 SC | AZUFRE 80% [SC] P/V | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25150 | PREGRESS WG | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | NUFARM ESPAÑA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01274 | PREV-GOLD | ACEITE DE NARANJA 60g/L [ME] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25761 | PREVAM | ACEITE DE NARANJA 6% [SL] P/V | ORO AGRI EUROPE, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01739 | PROBLAD | Extracto acuoso de semillas germinadas de Lupinus albus dulce 100% [SL] P/P | CEV S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00010 | PROMINENT | PROQUINAZID 16% + TETRACONAZOL 8% [EC] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| 21809 | QUADRIS | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25118 | QUADRIS 25 SC | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 15292 | QUIMAZUFRE 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | AGROSTULLN GMBH | Vigente | Ver ficha |
| ES-00865 | QUIMERA | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01394 | REVYONA | MEFENTRIFLUCONAZOL 7,5% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02024 | ROYELL | MEFENTRIFLUCONAZOL 30% + FLUXAPYROXAD 10% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01211 | SCINTILLA | AZUFRE 70% [SC] P/V | Ceradis Crop Protection B.V. | Vigente | Ver ficha |
| 18767 | SCORE 25 EC | DIFENOCONAZOL 25% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00381 | SERCADIS | FLUXAPYROXAD 30% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00308 | SINSTAR | AZOXISTROBIN 25% [SC] P/V | SINON EU GMBH | Vigente | Ver ficha |
| 25481 | SIZ | CIFLUFENAMID 5,13% [EW] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23476 | SOFREVAL 80 WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 22537 | SOFREX | AZUFRE 80% [WG] P/P | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24137 | SOLFOXIDANTE | AZUFRE 80% [DP] P/P | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24814 | SONG | TEBUCONAZOL 25% [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24094 | SPARTA | TEBUCONAZOL 20% [EC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 13117 | SPERSUL | AZUFRE 80% [WP] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00189 | SPIROX 500 EC | SPIROXAMINA 50% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | Ver ficha |
| 25139 | STARPRO 250 EW | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| 21603 | STROBY WG | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 16419 | SUFREVIT | AZUFRE 80% [SC] P/V | SIPCAM IBERIA S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00855 | SUGOBY | KRESOXIM-METIL 50% [WG] P/P | LAINCO S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 18315 | SULFAPRON-L | AZUFRE 72% [SC] P/V | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00878 | TAEGRO | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (cepa FZB24) 13% [WP] P/P | NOVONESIS PLANT BIOSOLUTIONS A/S | Vigente | Ver ficha |
| 24625 | TALENDO | PROQUINAZID 20% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Vigente | Ver ficha |
| ES-00008 | TALENDO EXTRA | PROQUINAZID 16% + TETRACONAZOL 8% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Vigente | Ver ficha |
| 24850 | TEBUSHA | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 24279 | TEMPLO EW | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | ALBAUGH TKI d.o.o. | Vigente | Ver ficha |
| 25305 | TENOR | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | Ver ficha |
| 25055 | THIOPRON 825 | AZUFRE 82,5% [SC] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 12901 | THIOVIT JET | AZUFRE 80% [WG] P/P | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25011 | TOPAS | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 16633 | TOPAS 10 EC | PENCONAZOL 10% [EC] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 21291 | TOPAS 200 EW | PENCONAZOL 20% [EW] P/V | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25092 | TRINEO 25 WG | TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00781 | VACCIPLANT MAX | LAMINARIN 4,5% [SL] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00782 | VACCISTAR | LAMINARIN 4,5% [SL] P/V | UPL IBERIA, S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24681 | VENTUS | TETRACONAZOL 4% [ME] P/V | GOWAN CROP PROTECTION LTD. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01781 | VINITUS | BOSCALIDA 50% [WG] P/P | GLOBACHEM N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00445 | VITISAN | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 98,9% [SP] P/P | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02008 | VITISAN PRO | HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 98,9% [SP] P/P | ANDERMATT IBERIA, S.L. | Vigente | Ver ficha |
| 24143 | VIVANDO | METRAFENONA 50% [SC] P/V | BASF ESPAÑOLA S.L.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25611 | XTRACT | MEPTILDINOCAP 35% [EC] P/V | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) | Cancelado | Ver ficha |
| ES-01540 | YUKON | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 8% (expresado en cobre) + AZUFRE 64% [SC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-02009 | YUKON ULTRA | SULFATO TRIBASICO DE COBRE 8% (expresado en cobre) + AZUFRE 64% [SC] P/V | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25122 | ZARCO | TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V | SHARDA EUROPE BVBA | Vigente | Ver ficha |
| 24991 | ZOLVIS 80% WG | AZUFRE 80% [WG] P/P | NEDROM IBERICA S.L. | Vigente | Ver ficha |
Cultivos relacionados con Oídio de la vid, Erysiphe necator
Vid153 productos
Vid de vinificación29 productos
Vid de mesa18 productos
Aviso: datos procedentes de fuentes públicas oficiales importadas en la base local. Verifique siempre la etiqueta del producto y el criterio técnico antes de aplicar.