Productos fitosanitarios para Lagartas, Lymantria spp. | REGFI
Productos fitosanitarios para Lagartas, Lymantria spp.: 27 productos vinculados.
Datos consolidados: esta consulta reúne 27 productos vinculados en la base local, con enlaces a sus fichas y aviso de verificación oficial.
Refinar esta consulta
Puedes cambiar los filtros y abrir la herramienta completa sin perder el contexto de esta página.
Productos encontrados
| Nº registro | Nombre | Formulado | Titular | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22166 | ADINA | AZADIRACTIN 1% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| 23291 | ALIGN | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 25035 | AZAFIT | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24816 | AZAR | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 19660 | AZATIN | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01740 | BACTUR 2X | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01742 | BAZTHU-32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24520 | BIOBIT 32 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54[WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25042 | BIOMAX | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54[WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25258 | BIOSCROP BT 16 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25334 | CORAGEN 20 SC | CLORANTRANILIPROL 20% [SC] P/V | FMC Agricultural Solutions S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 19848 | CORDALENE | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) (24×106 U.I./G) 18,3% [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00543 | CORDIAL EXTRA | PIRETRINAS 4,65% (como extracto de pelitre) [EC] P/V | PYRAGRO S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | Ver ficha |
| 23738 | DIPEL DF | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% (540 g/kg) [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25342 | ESMALK | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54% [WG] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 18682 | FORAY 48 B | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (10.600 CLU/MG) 13,9% [SC] P/V | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24288 | FORTUNE AZA | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-01741 | GEODA | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE UI/g) 64% [WP] P/P | KENOGARD, S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 25314 | LEPIBACK | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) (16x10E6 U.I./G) 8% [WP] P/P | PROBELTE S.A.U. | Vigente | Ver ficha |
| 24313 | OIKOS | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00282 | RAPAX AS | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Cepa EG 2348) 22,6% (24 x 10E6 UI/g) [SC] P/V | CBC (EUROPE) S.R.L. | Vigente | Ver ficha |
| 19430 | TUREX | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA GC-91) 50% (3,05 X 10^13 ESPORAS/KG) [WP] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Vigente | Ver ficha |
| ES-00045 | TUREX 50 WG | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. | Vigente | Ver ficha |
| 25034 | ZAFIRO | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24676 | ZENITH | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM INAGRA S.A. | Vigente | Ver ficha |
| 24736 | ZENITH A26 | Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) [EC] P/V | SIPCAM OXON S.p.A. | Vigente | Ver ficha |
Cultivos relacionados con Lagartas, Lymantria spp.
Ornamentales herbáceas11 productos
Forestales y ornamentales leñosas8 productos
Frutales de pepita8 productos
Coníferas7 productos
Frondosas7 productos
Melocotonero7 productos
Arbustos y pequeños árboles ornamentales4 productos
Palmáceas3 productos
Palmera datilera3 productos
Albaricoquero3 productos
Leñosas3 productos
Aviso: datos procedentes de fuentes públicas oficiales importadas en la base local. Verifique siempre la etiqueta del producto y el criterio técnico antes de aplicar.