AFROCOBRE M
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Herramienta de consulta rápida sobre productos, cultivos, plagas/agentes, sustancias, titulares y estado. Los filtros quedan arriba como en un buscador profesional y los resultados aparecen debajo sin cambiar de herramienta.
| Nº registro | Nombre | Formulado | Categoría | Cultivos | Plagas | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12507 | AFROCOBRE M | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Sin clasificar | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 23883 | BORDELÉS LUQSA | SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P | Fungicida | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 21729 | BORMIX BLUE | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Fungicida | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 15314 | CUPRAFOR 50 | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Sin clasificar | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| ES-01040 | CUPRAFOR FLOW | OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V | Fungicida | olivo | repilo | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2029 | |
| 24039 | CUPROSAN WG | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | Fungicida | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 21329 | FARMACOP 50 PM | OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Sin clasificar | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 25269 | HIDRO 40 WG | HIDROXIDO CUPRICO 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P | Fungicida | tomate olivo patata pimiento berenjena Mostrar todos los cultivos (13) | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 24317 | HIDROCOBRE 50 ALINTRA | HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Fungicida | tomate vid olivo patata pimiento Mostrar todos los cultivos (14) | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 21979 | METIX | FOLPET 40% + METALAXIL 10% [WP] P/P | Fungicida | vid | mildiu | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-11-2027 | |
| 24018 | SANAGRICOLA BM WG | SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR.EN CU) [WG] P/P | Sin clasificar | almendro tomate olivo citricos patata | mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8) | ALINTRA, S.A. | Vigente | 30-06-2027 | |
| 24731 | VECTOR CYM | CIMOXANILO 3% + SULFATO CUPROCALCICO 22,5% (EXPR. EN CU) [WP] P/P | Sin clasificar | tomate patata berenjena | mildiu alternaria phytophthora | ALINTRA, S.A. | Vigente | 15-08-2026 |
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: SULFATO CUPROCALCICO 20% [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 70% (EXPR. EN CU) [SC] P/V
Cultivos: olivo
Plagas: repilo
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WG] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: HIDROXIDO CUPRICO 40% (EXPR. EN CU) [WG] P/P
Cultivos: tomate olivo patata pimiento berenjena Mostrar todos los cultivos (13)
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: HIDROXIDO CUPRICO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: tomate vid olivo patata pimiento Mostrar todos los cultivos (14)
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: FOLPET 40% + METALAXIL 10% [WP] P/P
Cultivos: vid
Plagas: mildiu
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR.EN CU) [WG] P/P
Cultivos: almendro tomate olivo citricos patata
Plagas: mildiu roya alternaria phytophthora monilia Mostrar todas las plagas/agentes (8)
Titular: ALINTRA, S.A.
Sustancia/formulado: CIMOXANILO 3% + SULFATO CUPROCALCICO 22,5% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Cultivos: tomate patata berenjena
Plagas: mildiu alternaria phytophthora
Titular: ALINTRA, S.A.