FORESIGHT
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,5% (c. hidrocloruro) [SL] P/V
Cultivos: tomate pimiento berenjena pepino calabacin Mostrar todos los cultivos (6)
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Herramienta de consulta rápida sobre productos, cultivos, plagas/agentes, sustancias, titulares y estado. Los filtros quedan arriba como en un buscador profesional y los resultados aparecen debajo sin cambiar de herramienta.
| Nº registro | Nombre | Formulado | Categoría | Cultivos | Plagas | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-01771 | FORESIGHT | PROPAMOCARB 60,5% (c. hidrocloruro) [SL] P/V | Fungicida | tomate pimiento berenjena pepino calabacin Mostrar todos los cultivos (6) | mildiu phytophthora | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | 31-01-2028 | |
| ES-01619 | PRECISE | PROPAMOCARB 60,5% (como hidrocloruro) [SL] P/V | Fungicida | tomate pepino lechuga ornamentales palmera | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | 15-06-2026 | ||
| 23562 | PREVICUR ENERGY | FOSETIL 31% + Propamocarb 53% [SL] P/V | Fungicida | tomate patata pimiento berenjena pepino Mostrar todos los cultivos (10) | mildiu phytophthora | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | 31-01-2027 | |
| 15049 | PREVICUR N | PROPAMOCARB 60,5% (como hidrocloruro) [SL] P/V | Sin clasificar | pepino calabacin | mildiu | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | 31-01-2027 | |
| 21396 | PROPLANT | PROPAMOCARB 60,5% (c. hidrocloruro) [SL] P/V | Sin clasificar | tomate pimiento berenjena pepino calabacin | mildiu phytophthora | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | 31-01-2027 | |
| ES-01660 | PROSIM | CIMOXANILO 5% + PROPAMOCARB 33,52% (c. hidrocloruro) [SC] P/V | Fungicida | tomate patata | mildiu phytophthora | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | Vigente | 15-08-2027 | |
| 25708 | PROXANIL | CIMOXANILO 5% + PROPAMOCARB 33,52% (c. hidrocloruro) [SC] P/V | Fungicida | tomate patata | mildiu phytophthora | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | 31-01-2027 | |
| ES-00640 | RIVAL | PROPAMOCARB 60,7% (como hidrocloruro) [SL] P/V | Sin clasificar | tomate ornamentales | phytophthora | AGRIA S.A. | Vigente | 31-01-2027 | |
| ES-01761 | SPORAX | PROPAMOCARB 72,2% (c. hidrocloruro) [SL] P/V | Fungicida | tomate patata | mildiu phytophthora | GLOBACHEM N.V. | Vigente | 31-01-2027 | |
| 25351 | VOLARE | PROPAMOCARB 52,5% (CLORHIDRATO ) + FLUOPICOLIDA 6,25% [SC] P/V | Sin clasificar | tomate patata pepino calabacin lechuga | mildiu phytophthora | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) | Vigente | 31-01-2027 |
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,5% (c. hidrocloruro) [SL] P/V
Cultivos: tomate pimiento berenjena pepino calabacin Mostrar todos los cultivos (6)
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,5% (como hidrocloruro) [SL] P/V
Cultivos: tomate pepino lechuga ornamentales palmera
Plagas:
Titular: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Sustancia/formulado: FOSETIL 31% + Propamocarb 53% [SL] P/V
Cultivos: tomate patata pimiento berenjena pepino Mostrar todos los cultivos (10)
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,5% (como hidrocloruro) [SL] P/V
Plagas: mildiu
Titular: BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,5% (c. hidrocloruro) [SL] P/V
Cultivos: tomate pimiento berenjena pepino calabacin
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Sustancia/formulado: CIMOXANILO 5% + PROPAMOCARB 33,52% (c. hidrocloruro) [SC] P/V
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Sustancia/formulado: CIMOXANILO 5% + PROPAMOCARB 33,52% (c. hidrocloruro) [SC] P/V
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 60,7% (como hidrocloruro) [SL] P/V
Cultivos: tomate ornamentales
Plagas: phytophthora
Titular: AGRIA S.A.
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 72,2% (c. hidrocloruro) [SL] P/V
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: GLOBACHEM N.V.
Sustancia/formulado: PROPAMOCARB 52,5% (CLORHIDRATO ) + FLUOPICOLIDA 6,25% [SC] P/V
Cultivos: tomate patata pepino calabacin lechuga
Plagas: mildiu phytophthora
Titular: BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)