BELEM 0.8 MG
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 0,8% [GR] P/P
Cultivos: maiz
Plagas:
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Herramienta de consulta rápida sobre productos, cultivos, plagas/agentes, sustancias, titulares y estado. Los filtros quedan arriba como en un buscador profesional y los resultados aparecen debajo sin cambiar de herramienta.
| Nº registro | Nombre | Formulado | Categoría | Cultivos | Plagas | Titular | Estado | Caducidad | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25842 | BELEM 0.8 MG | CIPERMETRIN 0,8% [GR] P/P | Insecticida | maiz | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-04-2027 | ||
| 22102 | CARTEC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 18748 | CEKUMETRIN 10 EC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 23090 | CITRON | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| ES-00500 | COLUMBO 0,8 MG | CIPERMETRINA 0,8% [MG] P/P | Sin clasificar | tomate patata berenjena pepino calabacin | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-04-2027 | ||
| 17817 | CYPERPLAN 10 EC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 19292 | CYTHRIN 100 EC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid olivo patata berenjena | pulgon pulgones trips acaros lepidopteros | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | 30-04-2027 | |
| 25809 | CYTHRIN 50 EC | CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | Sin clasificar | tomate vid olivo patata berenjena | pulgon pulgones trips cochinilla lepidopteros | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | 30-04-2027 | |
| 25381 | CYTHRIN MAX | CIPERMETRIN 50% [EC] P/V | Sin clasificar | vid patata maiz ajo remolacha Mostrar todos los cultivos (8) | pulgon pulgones trips cochinilla lepidopteros | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. | Vigente | 30-04-2027 | |
| 18025 | KONTAR | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 19618 | RALBI-10 | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 18672 | SADITRINA E | CIPERMETRIN 0,033% [DP] P/P | Insecticida | vid olivo | lepidopteros | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Vigente | 30-04-2027 | |
| 18671 | SADITRINA E. SUPER | CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P | Sin clasificar | tomate patata ajo algodon | pulgon pulgones lepidopteros | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Vigente | 30-04-2027 | |
| 18554 | SADITRINA ULV MICRO | CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V | Insecticida | olivo arroz castano | lepidopteros | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. | Vigente | 31-12-2026 | |
| 18604 | SELENE | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 17100 | SHERPA 100 EC | CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Insecticida | tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 25421 | SHERPA 100 EW | CIPERMETRIN 10% [EW] P/V | Insecticida | tomate vid patata trigo cebada Mostrar todos los cultivos (8) | pulgon pulgones acaros lepidopteros | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) | Vigente | 30-06-2026 | |
| 22912 | SULTRIN 40-0,5 | AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P | Insecticida | tomate vid berenjena | pulgon pulgones acaros | PRODUCTOS A.J.F., S.L. | Vigente | 31-07-2027 |
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 0,8% [GR] P/P
Cultivos: maiz
Plagas:
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRINA 0,8% [MG] P/P
Cultivos: tomate patata berenjena pepino calabacin
Plagas:
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid olivo patata berenjena
Plagas: pulgon pulgones trips acaros lepidopteros
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 5% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid olivo patata berenjena
Plagas: pulgon pulgones trips cochinilla lepidopteros
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 50% [EC] P/V
Cultivos: vid patata maiz ajo remolacha Mostrar todos los cultivos (8)
Plagas: pulgon pulgones trips cochinilla lepidopteros
Titular: ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 0,033% [DP] P/P
Plagas: lepidopteros
Titular: FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P
Cultivos: tomate patata ajo algodon
Plagas: pulgon pulgones lepidopteros
Titular: FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V
Plagas: lepidopteros
Titular: FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L.
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EC] P/V
Cultivos: tomate vid patata berenjena trigo Mostrar todos los cultivos (9)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: CIPERMETRIN 10% [EW] P/V
Cultivos: tomate vid patata trigo cebada Mostrar todos los cultivos (8)
Plagas: pulgon pulgones acaros lepidopteros
Titular: SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)
Sustancia/formulado: AZUFRE 40% + CIPERMETRIN 0,5% [DP] P/P
Cultivos: tomate vid berenjena
Plagas: pulgon pulgones acaros
Titular: PRODUCTOS A.J.F., S.L.