Novedades REGFI
Resumen de cambios detectados tras actualizaciones confirmadas. Se priorizan altas, bajas y modificaciones útiles para el usuario.
0Altas
0Bajas
0Cambios relevantes
545Fechas conservadas por seguridad
Todavía no hay altas, bajas o cambios relevantes visibles.
Esto puede ser normal si todavía no se ha confirmado una actualización REGFI con novedades reales. La actualización inicial puede generar solo cambios técnicos de conservación de fechas, que no son novedades prácticas para el agricultor.
Esto puede ser normal si todavía no se ha confirmado una actualización REGFI con novedades reales. La actualización inicial puede generar solo cambios técnicos de conservación de fechas, que no son novedades prácticas para el agricultor.
Ver cambios técnicos de importación
Estos registros indican fechas conservadas cuando REGFI no devolvió una fecha nueva fiable. Son útiles para auditoría, pero no suelen ser novedades prácticas para el agricultor.
| Fecha | Registro | Producto | Campo | Fecha conservada |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 09:36:26 | 15465 | B NINE | fecha_modificacion | 12-09-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15457 | DECCOZIL S-7,5 | fecha_modificacion | 14-11-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15454 | COTTONEX 50 SC | fecha_modificacion | 22-04-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15442 | CLORTOLURON 50 AN | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15432 | MCPA 40 VALLES | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15319 | CITROSOL A IMAD 3 | fecha_modificacion | 18-11-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15314 | CUPRAFOR 50 | fecha_modificacion | 17-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15292 | QUIMAZUFRE 80 WG | fecha_modificacion | 29-05-2026 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15173 | CITROL-INA | fecha_modificacion | 04-12-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15150 | PIX | fecha_modificacion | 02-10-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15139 | SEMEFIL TAB | fecha_modificacion | 30-04-2026 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15118 | HERBIDENS | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15093 | AHM/MCPA K40 | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15049 | PREVICUR N | fecha_modificacion | 13-06-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 15041 | FOAMEX | fecha_modificacion | 04-01-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14976 | AGROSUL OXIDANTE | fecha_modificacion | 21-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14962 | EMECEPEA 40 K | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14954 | AGROSUL MICRONIZADO | fecha_modificacion | 21-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14952 | GIBERKEY | fecha_modificacion | 01-06-2026 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14945 | AHM/MCPA DMA70 | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14904 | MALVIN 80 WG | fecha_modificacion | 31-10-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14826 | FRUT HORMON CONCENTRADO | fecha_modificacion | 18-05-2026 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14823 | CUPERTINE SUPER | fecha_modificacion | 06-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14754 | BELPRON 98,5 | fecha_modificacion | 19-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14634 | PROTEINAS HIDROLIZADAS LIFE | fecha_modificacion | 09-04-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14617 | CORBEN | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14612 | OXICOOP 50 | fecha_modificacion | 06-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14594 | U-46 SP FLUID | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14578 | CLORTUREX FLO | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14527 | RASS 40 SL | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14470 | CARGOL-MAT | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14413 | AGROXONE 500 | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14411 | LIMAGRAM-I | fecha_modificacion | 09-05-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14347 | U-46 M FLUID 40 | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14129 | HERBICRUZ LINO 400 LS | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 14015 | CARGOLUQ | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13964 | CALDO BORDELES VALLES BLUE | fecha_modificacion | 06-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13950 | MCPA DIMETILAMINA 40 | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13848 | BLAFIL | fecha_modificacion | 27-12-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13847 | IVENOL MASSÓ | fecha_modificacion | 27-12-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13792 | CURATIO | fecha_modificacion | 12-05-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13688 | DELTAPLAN | fecha_modificacion | 11-12-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13659 | AGROACEITE | fecha_modificacion | 06-08-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13599 | PROCER M-40 | fecha_modificacion | 31-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13557 | OVIPHYT | fecha_modificacion | 05-08-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13487 | CITROSOL A-IMAD-2 | fecha_modificacion | 18-11-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13342 | CUPROXI | fecha_modificacion | 01-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13325 | AZUFRE 98,5 | fecha_modificacion | 31-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13299 | ETHREL 48 | fecha_modificacion | 26-06-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13261 | NIMROD QUATTRO | fecha_modificacion | 08-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13248 | ARGES | fecha_modificacion | 17-10-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13188 | MERPAN 80 WG | fecha_modificacion | 31-10-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13181 | METAKEY | fecha_modificacion | 21-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13174 | CARAQUIM | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13141 | BELPROIL-A | fecha_modificacion | 13-10-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13138 | CURENOX-50 | fecha_modificacion | 06-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13117 | SPERSUL | fecha_modificacion | 09-04-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13116 | PHOSTOXIN BAG | fecha_modificacion | 31-08-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13115 | PHOSTOXIN PELLET | fecha_modificacion | 31-08-2023 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13094 | BRITEX-F | fecha_modificacion | 04-01-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13090 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 | fecha_modificacion | 19-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13087 | COXIDANTE | fecha_modificacion | 19-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13074 | LUQSOL PREMIUM BLUE | fecha_modificacion | 05-08-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13073 | BENOIL NARANJOS | fecha_modificacion | 05-08-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 13037 | LIMAGRAM | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12965 | COVICAMPO-50 | fecha_modificacion | 05-01-2026 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12901 | THIOVIT JET | fecha_modificacion | 09-04-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12864 | CALDO BORDELES | fecha_modificacion | 04-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12812 | BABOSIL GRANULADO | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12752 | CITRASHINE-N-IMZ-DOBLE | fecha_modificacion | 04-12-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12741 | CITRASHINE CONSERV. IMZ-D | fecha_modificacion | 04-12-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12677 | IQV OXICLORURO 50 | fecha_modificacion | 01-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12612 | CURENOX 50 BLUE | fecha_modificacion | 01-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12605 | COBRELUQ-50 | fecha_modificacion | 01-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12569 | CUPERVAL | fecha_modificacion | 01-12-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12562 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR | fecha_modificacion | 31-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12534 | BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90 | fecha_modificacion | 19-03-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12507 | AFROCOBRE M | fecha_modificacion | 17-11-2025 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12470 | METALIXON | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
| 2026-06-17 09:36:26 | 12469 | METENAL | fecha_modificacion | 10-05-2024 |
Aviso: información basada en datos públicos oficiales importados en esta web. Verifique siempre la etiqueta y el criterio técnico correspondiente.